Jižanský pohár
v mariáši
Jedenáctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 114 hráčů. Ti se utkali ve 13 kolech na mariášových sezeních.
Předání cen 11. ročníku proběhlo v hostinci Pod rozhlednou v Železném Újezdě.
Sponzoři závěrečného turnaje v Železném újezdě: Vedoucí hostince Pod rozhlednou, pan Jan Moravec a pan Václav Šampalík, Agro Kasejovice.
Pořadí do třetího místa:
Boro- vno 27.9. |
Myšti- ce 4.10. |
Nekva- sovy 11.10. |
Dola- ny KT 18.10. |
Nepo- muk 25.10. |
Buzi- ce 1.11. |
Kvášňo- vice 6.12. |
Louňa- vá 17.1. |
Klato- vy 31.1. |
Doži- ce 14.2. |
Nebí- lovy 28.2. |
Nezvěs- tice 7.3. |
Lhůta 4.4. |
Želez- ný- Újezd 11.4. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||
1 | Jandík Petr | 57 | 176.0 | 0 | 0.0 | 33 | 107.2 | 70 | 213.0 | 66 | 184.4 | 50 | 166.0 | 49 | 209.6 | 47 | 122.8 | 57 | 162.6 | 0 | 0.0 | 70 | 213.6 | 70 | 182.8 | 0 | 0 | 569 | 1738.0 | |||||
2 | Sedlecký Pavel | 0 | 0.0 | 43 | 135.0 | 70 | 242.6 | 66 | 185.2 | 70 | 214.8 | 51 | 140.8 | 0 | 0.0 | 66 | 183.4 | 44 | 146.0 | 0 | 0.0 | 57 | 157.0 | 57 | 170.4 | 42 | 152.8 | 566 | 1728.0 | |||||
3 | Aschenbrenner Miloslav | 38 | 107.6 | 70 | 140.0 | 44 | 118.8 | 0 | 0.0 | 55 | 164.8 | 0 | 0.0 | 66 | 156.8 | 70 | 255.6 | 53 | 153.6 | 52 | 132.8 | 53 | 127.0 | 59 | 194.2 | 0 | 0 | 560 | 1551.2 | |||||
4 | Darda Jaroslav | 63 | 162.4 | 52 | 163.8 | 66 | 203.4 | 54 | 163.4 | 40 | 140.4 | 53 | 156.4 | 0 | 0.0 | 49 | 129.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 136.8 | 45 | 118.8 | 50 | 144.4 | 514 | 1518.8 | |||||
5 | Kučera Václav | 59 | 176.8 | 48 | 139.4 | 57 | 156.2 | 0 | 0.0 | 50 | 126.6 | 42 | 144.8 | 63 | 144.0 | 0 | 0.0 | 51 | 142.2 | 48 | 141.0 | 51 | 138.0 | 0 | 0.0 | 44 | 74.6 | 513 | 1383.6 | |||||
6 | Hobl Václav | 0 | 0.0 | 49 | 144.0 | 46 | 145.8 | 53 | 160.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 147.4 | 57 | 171.6 | 54 | 158.4 | 57 | 149.4 | 45 | 152.8 | 49 | 141.4 | 43 | 172.8 | 507 | 1544.4 | |||||
7 | Lis Jiří | 41 | 117.0 | 37 | 123.4 | 40 | 111.2 | 51 | 168.8 | 54 | 161.0 | 49 | 153.6 | 70 | 144.8 | 53 | 146.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 132.8 | 63 | 158.8 | 502 | 1418.2 | |||||
8 | Laštovka Václav | 47 | 96.0 | 59 | 122.2 | 52 | 141.8 | 63 | 182.4 | 43 | 133.4 | 44 | 151.0 | 35 | 104.8 | 41 | 106.8 | 55 | 161.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 104 | 475 | 1303.6 | |||||
9 | Kadlec Antonín | 40 | 112.8 | 41 | 111.4 | 55 | 146.2 | 61 | 171.8 | 49 | 153.6 | 0 | 0.0 | 45 | 132.6 | 50 | 142.8 | 42 | 189.0 | 34 | 141.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 157.4 | 471 | 1458.8 | |||||
10 | Kotva Ladislav | 36 | 142.2 | 55 | 194.8 | 49 | 120.0 | 50 | 144.2 | 57 | 171.8 | 0 | 0.0 | 51 | 123.6 | 43 | 121.2 | 32 | 86.4 | 0 | 0.0 | 63 | 214.6 | 0 | 0.0 | 35 | 100.6 | 471 | 1419.4 | |||||
11 | Štěpánek Milan | 0 | 0.0 | 66 | 163.4 | 35 | 91.6 | 55 | 167.8 | 38 | 126.0 | 66 | 217.8 | 57 | 154.2 | 32 | 74.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 126.4 | 28 | 85.2 | 46 | 127.6 | 471 | 1334.6 | |||||
12 | Vladař Josef | 55 | 165.4 | 46 | 134.8 | 48 | 173.0 | 49 | 137.2 | 53 | 159.0 | 52 | 151.2 | 0 | 0.0 | 46 | 148.2 | 28 | 119.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 116.8 | 52 | 153 | 470 | 1457.6 | |||||
13 | Hokr František | 0 | 0.0 | 42 | 121.8 | 54 | 134.0 | 38 | 116.4 | 59 | 185.2 | 47 | 140.4 | 40 | 110.0 | 45 | 148.0 | 0 | 0.0 | 70 | 187.4 | 0 | 0.0 | 37 | 98.4 | 38 | 80.2 | 470 | 1321.8 | |||||
14 | Plocar Josef | 0 | 0.0 | 53 | 166.6 | 59 | 158.4 | 52 | 151.0 | 0 | 0.0 | 40 | 134.8 | 61 | 130.0 | 29 | 131.4 | 35 | 124.4 | 36 | 108.6 | 0 | 0.0 | 61 | 184.2 | 29 | 73 | 455 | 1362.4 | |||||
15 | Svoboda Eduard | 61 | 161.6 | 0 | 0.0 | 50 | 123.2 | 47 | 147.0 | 44 | 117.0 | 0 | 0.0 | 43 | 131.2 | 34 | 94.0 | 59 | 178.0 | 47 | 140.2 | 0 | 0.0 | 34 | 123.0 | 31 | 80.8 | 450 | 1296.0 | |||||
16 | Zeman Petr | 53 | 160.0 | 44 | 184.8 | 63 | 205.6 | 42 | 135.2 | 31 | 93.6 | 33 | 105.6 | 53 | 134.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 146.8 | 28 | 104.8 | 51 | 152.8 | 0 | 0 | 448 | 1423.2 | |||||
17 | Trefný Vlastimil | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 95.2 | 37 | 114.4 | 35 | 112.8 | 70 | 180.4 | 32 | 86.2 | 63 | 179.0 | 61 | 143.8 | 25 | 64.6 | 0 | 0.0 | 46 | 130.0 | 33 | 62.2 | 438 | 1168.6 | |||||
18 | Vurm Václav | 42 | 122.2 | 50 | 148.4 | 0 | 0.0 | 34 | 92.2 | 0 | 0.0 | 30 | 69.4 | 31 | 113.4 | 38 | 125.8 | 0 | 0.0 | 59 | 161.6 | 66 | 183.2 | 30 | 106.4 | 51 | 151.6 | 431 | 1274.2 | |||||
19 | Švehla Josef | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 123.4 | 0 | 0.0 | 61 | 158.0 | 48 | 176.6 | 51 | 144.2 | 20 | 93.8 | 42 | 153.2 | 46 | 78.0 | 55 | 128.2 | 48 | 134.6 | 424 | 1190.0 | |||||||
20 | Poduška Pavel | 70 | 159.2 | 32 | 78.8 | 41 | 116.6 | 32 | 82.8 | 0 | 0.0 | 38 | 128.0 | 30 | 102.8 | 42 | 110.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 109.0 | 42 | 123.0 | 66 | 181.2 | 422 | 1192.0 | |||||
21 | Hrubý Josef | 50 | 155.2 | 45 | 131.4 | 34 | 108.2 | 45 | 117.6 | 32 | 103.8 | 0 | 0.0 | 42 | 131.0 | 26 | 88.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 126.8 | 40 | 112.6 | 61 | 141.4 | 416 | 1216.6 | |||||
22 | Kubík František | 0 | 0.0 | 38 | 105.2 | 0 | 0.0 | 39 | 116.6 | 51 | 135.0 | 45 | 128.2 | 36 | 117.8 | 36 | 103.2 | 38 | 139.8 | 40 | 122.8 | 43 | 137.0 | 0 | 0.0 | 39 | 94.2 | 405 | 1199.8 | |||||
23 | Leština Václav | 37 | 22.4 | 63 | 156.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 88.0 | 36 | 84.6 | 41 | 118.4 | 0 | 0.0 | 33 | 105.0 | 27 | 74.0 | 54 | 143.8 | 32 | 106.8 | 47 | 132.6 | 399 | 1032.0 | |||||
24 | Vokoun František | 0 | 0.0 | 54 | 168.2 | 43 | 115.0 | 48 | 149.2 | 41 | 116.2 | 37 | 108.6 | 0 | 0.0 | 31 | 57.0 | 40 | 161.0 | 29 | 68.6 | 0 | 0.0 | 39 | 106.8 | 30 | 91.2 | 392 | 1141.8 | |||||
25 | Lehečka Josef | 54 | 145.0 | 28 | 86.4 | 30 | 67.2 | 31 | 67.2 | 39 | 132.6 | 54 | 157.8 | 25 | 60.0 | 37 | 124.6 | 47 | 165.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 120.8 | 390 | 1127.2 | |||||
26 | Dražan Jiří | 29 | 77.2 | 25 | 8.2 | 27 | 62.2 | 0 | 0.0 | 21 | 105.4 | 0 | 0.0 | 37 | 124.4 | 23 | 65.0 | 70 | 211.2 | 0 | 0.0 | 36 | 130.6 | 52 | 155.6 | 70 | 150 | 390 | 1089.8 | |||||
27 | Lerch Vladimír | 45 | 140.0 | 40 | 108.2 | 28 | 54.6 | 27 | 70.4 | 17 | 81.2 | 0 | 0.0 | 39 | 133.8 | 55 | 165.9 | 24 | 85.6 | 0 | 0.0 | 55 | 147.4 | 0 | 0.0 | 53 | 156 | 383 | 1143.1 | |||||
28 | Jirka Josef | 39 | 110.0 | 39 | 108.0 | 47 | 161.4 | 0 | 0.0 | 34 | 108.2 | 0 | 0.0 | 28 | 79.2 | 24 | 95.6 | 52 | 149.2 | 35 | 107.0 | 47 | 122.2 | 38 | 99.8 | 0 | 0 | 383 | 1140.6 | |||||
29 | Brožík Václav | 43 | 126.8 | 47 | 135.8 | 31 | 74.6 | 57 | 172.8 | 26 | 99.8 | 27 | 108.0 | 38 | 126.2 | 0 | 0.0 | 31 | 137.8 | 28 | 124.4 | 0 | 0.0 | 48 | 141.0 | 0 | 0 | 376 | 1247.2 | |||||
30 | Cihelna Pavel | 0 | 0.0 | 61 | 139.8 | 38 | 109.6 | 28 | 78.2 | 33 | 106.2 | 22 | 103.0 | 59 | 156.0 | 33 | 85.0 | 21 | 96.0 | 39 | 122.0 | 0 | 0.0 | 31 | 100.6 | 0 | 0 | 365 | 1096.4 | |||||
31 | Kratochvíl Ladislav | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 158.6 | 46 | 141.0 | 44 | 131.4 | 45 | 148.0 | 46 | 139.8 | 49 | 127.2 | 29 | 95.6 | 32 | 84 | 354 | 1025.6 | |||||||||
32 | Palacký Václav | 0 | 0.0 | 30 | 86.8 | 26 | 54.0 | 41 | 120.8 | 25 | 99.2 | 61 | 181.2 | 26 | 90.4 | 40 | 103.2 | 43 | 110.4 | 33 | 136.2 | 26 | 100.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 351 | 1083.0 | |||||
33 | Kugler Miroslav | 51 | 156.8 | 57 | 91.2 | 45 | 127.4 | 0 | 0.0 | 20 | 98.2 | 25 | 105.4 | 0 | 0.0 | 27 | 89.2 | 0 | 0.0 | 26 | 81.4 | 53 | 158.8 | 37 | 117 | 341 | 1025.4 | |||||||
34 | Šlajs Milan | 0 | 0.0 | 51 | 154.8 | 0 | 0.0 | 59 | 158.8 | 47 | 133.6 | 0 | 0.0 | 52 | 128.2 | 61 | 179.8 | 43 | 129.6 | 313 | 884.8 | |||||||||||||
35 | Šampalík Václav | 28 | 66.8 | 34 | 103.6 | 51 | 125.8 | 0 | 0.0 | 23 | 91.4 | 0 | 0.0 | 29 | 85.2 | 0 | 0.0 | 25 | 111.2 | 49 | 144.8 | 41 | 137.2 | 280 | 866.0 | |||||||||
36 | Masnerová Kat. | 22 | 88.4 | 31 | 116.4 | 25 | 90.6 | 0 | 0.0 | 52 | 152.0 | 32 | 105.4 | 52 | 131.2 | 0 | 0.0 | 15 | 79.6 | 0 | 0.0 | 25 | 86.6 | 20 | 53.0 | 274 | 903.2 | |||||||
37 | Zetek Miloslav | 21 | 65.4 | 45 | 122.8 | 57 | 158.6 | 48 | 123.6 | 53 | 139.0 | 40 | 95.6 | 264 | 705.0 | |||||||||||||||||||
38 | Voděra Václav | 32 | 102.4 | 39 | 110.0 | 39 | 91.6 | 63 | 165.6 | 52 | 171.0 | 225 | 640.6 | |||||||||||||||||||||
39 | Král Václav | 29 | 85.4 | 41 | 175.8 | 19 | 29.2 | 54 | 165.4 | 55 | 161.6 | 198 | 617.4 | |||||||||||||||||||||
40 | Šubert Vlastimil | 52 | 158.0 | 37 | 102.0 | 40 | 119.4 | 36 | 113.2 | 16 | 64.4 | 181 | 557.0 | |||||||||||||||||||||
41 | Hofman Václav | 50 | 143.2 | 50 | 147.0 | 59 | 126.6 | 159 | 416.8 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Květ Václav | 61 | 161.0 | 34 | 123.0 | 63 | 186.4 | 158 | 470.4 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Hrdlička Jiří | 49 | 136.8 | 46 | 148.6 | 59 | 181.0 | 154 | 466.4 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Hanzlík Václav | 54 | 165.8 | 30 | 133.2 | 51 | 150.0 | 135 | 449.0 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Pakandl Josef | 24 | 97.8 | 42 | 130.4 | 24 | 95.2 | 31 | 99.0 | 121 | 422.4 | |||||||||||||||||||||||
46 | Hanisch Martin | 66 | 183.0 | 55 | 142.8 | 121 | 325.8 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Hurt Miroslav | 59 | 191.8 | 48 | 165.8 | 107 | 357.6 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Vokáč Václav | 46 | 129.2 | 16 | -6.8 | 38 | 119.6 | 100 | 242.0 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Kuták Jaroslav | 36 | 137.8 | 63 | 146.0 | 99 | 283.8 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Hudec Jaroslav | 37 | 114.8 | 57 | 102.6 | 94 | 217.4 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Šmíro Štefan | 37 | 123.8 | 54 | 142.4 | 91 | 266.2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Havlíček Václav | 37 | 135.0 | 49 | 138 | 86 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Rychlý Vilém | 35 | 134.6 | 49 | 124.8 | 84 | 259.4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Hajšman Petr | 28 | 125.4 | 55 | 152.4 | 83 | 277.8 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Pavel Vladimír | 16 | 59.4 | 18 | 64.2 | 47 | 130.6 | 81 | 254.2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Varvařovský Lad. | 46 | 150.6 | 30 | 135.6 | 76 | 286.2 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Lehečka Petr | 33 | 86.2 | 39 | 132.0 | 72 | 218.2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Koval Jan | 17 | 60.0 | 30 | 90.4 | 24 | 71.8 | 71 | 222.2 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Sedláček Jiří | 35 | 100.4 | 31 | 92.0 | 66 | 192.4 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Potěšil Karel | 66 | 189.6 | 66 | 189.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vlk Otta | 66 | 188.0 | 66 | 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Šolle Václav | 66 | 167.0 | 66 | 167.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Šimánek Josef | 30 | 81.8 | 33 | 119.8 | 63 | 201.6 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Mlíčko Miloslav | 63 | 183.0 | 63 | 183.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Trejbal Josef | 61 | 185.2 | 61 | 185.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Holub Václav | 17 | 65.2 | 43 | 108.2 | 60 | 173.4 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Štěpánek Karel | 59 | 167.0 | 59 | 167.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Vestfál Pavel | 36 | 119.2 | 19 | 66.6 | 55 | 185.8 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Zelenka Jan | 55 | 158.4 | 55 | 158.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dydek Jaroslav | 50 | 136.4 | 50 | 136.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Junek Vladimír | 50 | 112.2 | 50 | 112.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Šimánek Josef | 23 | 70.8 | 25 | 73.6 | 48 | 144.4 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Podhorský Jan | 46 | 136.2 | 46 | 136.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Júza Miroslav | 46 | 132.0 | 46 | 132.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Brožík Václav R | 45 | 128.6 | 45 | 128.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Plecer Petr | 44 | 139.8 | 44 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Fremr Vlastimil | 44 | 139.4 | 44 | 139.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Urban Josef | 44 | 131.8 | 44 | 131.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Marek Jan | 44 | 125.8 | 44 | 125.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Štěrba Karel | 44 | 87.4 | 44 | 87.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Beránek Milan | 43 | 145.2 | 43 | 145.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | Kříž Luboš | 42 | 129.8 | 42 | 129.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Švihovec Petr | 41 | 137.0 | 41 | 137.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jindřich Zdeněk | 40 | 115.2 | 40 | 115.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | Vopalecký Miroslav | 39 | 107.8 | 39 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | Bouše Václav | 18 | 68.6 | 20 | 33.0 | 38 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Brand Vlastimil | 38 | 101.4 | 38 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Kobylka Štěpán | 37 | 138.2 | 37 | 138.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | Novák Josef | 35 | 124.4 | 35 | 124.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Ernest František | 35 | 123.6 | 35 | 123.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hora Miroslav | 35 | 106.6 | 35 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | Burian Richard | 35 | 105.8 | 35 | 105.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | Čížek Robert | 34 | 114.4 | 34 | 114.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Velíšek Josef | 34 | 104.8 | 34 | 104.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | Kožnar Stanislav | 33 | 89.4 | 33 | 89.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Olejník Josef | 32 | 89.2 | 32 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Šampalík Josef | 14 | 26.6 | 18 | 42.8 | 32 | 69.4 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Fojt Jaroslav | 30 | 93.6 | 30 | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | Havlík Štěpán | 27 | 63.0 | 27 | 63.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | Kraus Pavel | 26 | 59.6 | 26 | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lupča Petr | 25 | -37.6 | 25 | -37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Pobuda Antonín | 24 | 89.6 | 24 | 89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | Veleta Jaroslav | 24 | 74.8 | 24 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Picka Jiří | 23 | 79.0 | 23 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | Mužík Felix | 22 | 59.2 | 22 | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | Vilím František | 22 | 47.6 | 22 | 47.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | Opava Jiří | 21 | 83.4 | 21 | 83.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Rolník Josef | 19 | 89.8 | 19 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hora Miroslav | 19 | 77.6 | 19 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Šilhavý Miroslav | 18 | 77.4 | 18 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Novák Pavel | 17 | 40.0 | 17 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | Osvald Jiří | 16 | 66.8 | 16 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Skala Miloslav | 15 | 41.2 | 15 | 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Andrdlík Jarmil | 13 | 2.6 | 13 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 |