Jižanský pohár
v mariáši
Pořadí do třetího místa:
Myšti- ce 3.10. |
Buzi- ce 10.10. |
Nepo- muk 24.10. |
Dola- ny KT 31.10. |
Doži- ce 5.12. |
Nebí- lovy 19.12. |
Louňa- vá 16.1. |
Klato- vy 30.1. |
Letiny 13.2. |
Nezvěs- tice 27.2. |
Vyhlášení Buzice 5.3. |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||||||||
1 | Kučera Václav | 45 | 17,0 | 48 | 17,8 | 59 | 59,8 | 39 | 11,8 | -49,0 | 4,8 | 66 | 83,2 | 43 | -3,4 | 47 | 23,0 | 59 | 49,4 | 406 | 214,4 | |||||||||||||
2 | Aschenbrenner M. | 44 | 10,4 | -42,4 | 41 | 26,2 | 51 | 31,8 | 40 | 16,4 | 55 | 62,0 | 57 | 34,0 | -26,6 | 52 | 21,2 | 63 | 56,8 | 403 | 189,8 | |||||||||||||
3 | Lis Jiří | -5,2 | 70 | 105,0 | 20,2 | 41 | 10,4 | 54 | 30,4 | 51 | 22,8 | 50 | 36,0 | 36 | -2,6 | 57 | 54,0 | 43 | 4,2 | 402 | 275,2 | |||||||||||||
4 | Sedlecký Pavel | 50 | 15,8 | 50 | 31,6 | 70 | 80,2 | -60,6 | 47 | -0,2 | 40 | 0,0 | 45 | 52,0 | 2,0 | 44 | 6,8 | 55 | 51,2 | 401 | 178,8 | |||||||||||||
5 | Vurm Václav | 59 | 53,0 | 39 | 9,2 | -58,2 | 57 | 37,0 | 70 | 116,0 | 53 | 29,4 | 47 | 1,2 | 49 | 42,6 | -32,4 | 22 | -1,8 | 396 | 196,0 | |||||||||||||
6 | Kotva Ladislav | 70 | 64,2 | 30 | -17,4 | -68,0 | 31 | -64,4 | -38,6 | 52 | 27,0 | 70 | 56,8 | 46 | 20,4 | 37 | -15,4 | 52 | 20,4 | 388 | -15,0 | |||||||||||||
7 | Hokr František | 47 | 42,0 | 55 | 96,4 | 3,6 | 34 | -18,4 | 57 | 27,2 | 39 | -5,4 | 51 | 45,0 | 45 | 14,0 | 59 | 19,4 | -9,6 | 387 | 214,2 | |||||||||||||
8 | Hobl Václav | 0,0 | 51 | 36,2 | 52 | 38,4 | 55 | 36,4 | 36 | -2,2 | 28 | -30,8 | 43 | 10,0 | -1,4 | 34 | 23,6 | 70 | 60,2 | 369 | 170,4 | |||||||||||||
9 | Kratochvíl Ladislav | -25,0 | 59 | 37,8 | 39 | -3,4 | 38 | 7,0 | 44 | -11,2 | -9,0 | 39 | -14,0 | 48 | 38,6 | 45 | 13,2 | 57 | 68,4 | 369 | 102,4 | |||||||||||||
10 | Kubík František | 38 | 5,6 | -37,4 | 40 | 6,8 | 53 | 34,0 | 45 | -9,0 | 61 | 104,4 | 48 | 7,6 | -44,8 | 42 | 48,0 | 41 | -10,2 | 368 | 105,0 | |||||||||||||
11 | Laštovka Václav | 63 | 23,0 | -62,8 | 27 | 17,8 | 48 | 57,6 | 42 | -19,4 | 46 | 57,6 | 32 | -70,0 | 66 | 60,2 | -43,0 | 39 | 21,4 | 363 | 42,4 | |||||||||||||
12 | Vladař Josef | 32 | -4,8 | -22,2 | 51 | 31,6 | 0,6 | 50 | 23,8 | 43 | 6,2 | 33 | -12,4 | 47 | 38,4 | 66 | 37,0 | 34 | -4,4 | 356 | 93,8 | |||||||||||||
13 | Jandík Petr | 0,0 | 33 | 25,6 | 48 | 59,2 | 66 | 35,0 | 61 | 49,8 | 24 | -45,2 | 0,0 | 35 | -16,4 | 29 | 0,4 | 50 | 24,2 | 346 | 132,6 | |||||||||||||
14 | Lehečka Josef | 23 | -74,6 | 61 | 53,0 | 46 | 46,6 | 61 | 81,8 | 48 | 13,8 | 66 | 65,8 | 20 | -26,4 | 20 | -20,4 | -56,6 | -71,0 | 345 | 12,0 | |||||||||||||
15 | Švehla Josef | 57 | 25,2 | 24 | -42,0 | 44 | 41,0 | 33 | -19,4 | 66 | 48,0 | 27 | -24,2 | -30,4 | 27 | -21,6 | -43,4 | 66 | 58,6 | 344 | -8,2 | |||||||||||||
16 | Zeman Petr | 40 | -15,2 | 41 | 47,2 | 29 | 32,0 | 47 | 30,0 | 34 | -12,0 | -50,8 | 42 | 6,2 | 59 | 68,8 | 0,0 | 51 | 44,6 | 343 | 150,8 | |||||||||||||
17 | Jirka Josef | 51 | 20,2 | 16 | -62,8 | 61 | 31,0 | 0,0 | 32 | -20,0 | 22 | -35,8 | 49 | 21,6 | 51 | 20,0 | -32,6 | 42 | -4,4 | 324 | -62,8 | |||||||||||||
18 | Darda Jaroslav | 25 | -73,0 | 43 | 2,2 | 36 | -8,6 | -36,8 | 63 | 46,8 | 47 | 2,8 | 25 | -28,6 | 32 | 29,6 | 49 | 35,0 | -22,4 | 320 | -53,0 | |||||||||||||
19 | Brožík Václav | 0,0 | 49 | 26,6 | 0,0 | 45 | 19,4 | 37 | 2,0 | 34 | -4,8 | 53 | 93,4 | 14 | -13,6 | 51 | 3,0 | 32 | 13,4 | 315 | 139,4 | |||||||||||||
20 | Trefný Vlastimil | 42 | 0,6 | 42 | -6,6 | 49 | 24,0 | 28 | -28,8 | 0,0 | 26 | -28,8 | 61 | 61,2 | 39 | 6,0 | -6,4 | 27 | -21,4 | 314 | -0,2 | |||||||||||||
21 | Vokoun František | 49 | 8,6 | 38 | 8,6 | -45,6 | 27 | -30,4 | 51 | 31,6 | -49,2 | 35 | 6,8 | 26 | -26,0 | 43 | -5,0 | 44 | 7,8 | 313 | -92,8 | |||||||||||||
22 | Štěpánek Milan | 36 | -16,0 | 36 | -8,2 | 34 | 24,8 | 40 | -9,4 | 0,0 | 32 | -18,2 | 30 | -151,2 | -25,6 | 61 | 32,2 | 35 | -2,4 | 304 | -174,0 | |||||||||||||
23 | Leština Václav | 48 | 3,6 | -121,0 | 26 | 6,6 | 70 | 67,8 | 38 | 2,6 | 48 | 6,2 | 28 | -7,8 | -14,6 | 14 | -28,4 | 30 | -11,4 | 302 | -96,4 | |||||||||||||
24 | Svoboda Eduard | 35 | -16,2 | 31 | 10,4 | -37,2 | -54,2 | 49 | 18,4 | 25 | -33,4 | 19 | -32,6 | 57 | 56,6 | 63 | 33,8 | 16 | -39,0 | 295 | -93,4 | |||||||||||||
25 | Plocar Josef | 61 | 63,2 | 57 | 21,0 | -110,6 | 25 | -39,4 | 31 | -26,4 | -85,2 | 38 | 31,8 | 15 | -84,6 | 21 | 1,8 | 47 | 17,4 | 295 | -211,0 | |||||||||||||
26 | Olejník Robert | 0,0 | 0,0 | 63 | 76,4 | 63 | 84,2 | 54 | 1,8 | 70 | 78,6 | 15 | -24,8 | 28 | -20,2 | 293 | 196,0 | |||||||||||||||||
27 | Lerch Vladimír | 30 | -33,0 | -51,6 | -74,2 | 43 | 15,2 | 55 | 15,6 | 31 | -8,8 | 29 | 20,0 | 18 | -28,2 | 31 | 7,0 | 53 | 25,6 | 290 | -112,4 | |||||||||||||
28 | Moravec Jiří | 0,0 | 21 | -18,0 | 32 | 11,2 | -30,2 | 59 | 28,0 | 30 | -15,0 | 41 | -5,0 | 33 | -24,4 | 23 | -23,6 | 49 | 23,6 | 288 | -53,4 | |||||||||||||
29 | Hrubý Josef | 0,0 | 47 | 34,0 | 30 | -29,8 | 54 | 36,0 | 0,0 | 45 | 28,0 | 23 | -53,2 | 16 | -36,2 | 28 | 0,2 | 29 | -12,0 | 272 | -33,0 | |||||||||||||
30 | Kugler Miroslav | 0,0 | 29 | -18,2 | 57 | 58,6 | 33 | -19,4 | 47 | -0,2 | 0,0 | 18 | -39,0 | 55 | 36,6 | 9 | -47,2 | 24 | -52,8 | 272 | -81,6 | |||||||||||||
31 | Palacký Václav | 34 | -18,6 | 52 | 36,8 | -66,0 | 29 | -21,6 | 30 | -39,8 | 16 | -63,8 | -27,4 | 25 | -27,4 | 35 | -22,8 | 46 | 13,4 | 267 | -237,2 | |||||||||||||
32 | Poduška Pavel | 29 | 30,4 | 25 | -40,2 | -47,6 | 0,0 | 26 | -16,4 | 29 | -20,2 | 55 | 21,8 | 34 | -22,6 | 26 | -6,4 | 37 | 12,2 | 261 | -89,0 | |||||||||||||
33 | Dražan Jiří | 43 | 7,6 | 10 | -41,6 | 15 | -68,2 | 37 | -5,0 | 39 | 7,6 | 59 | 54,6 | 17 | -45,8 | 0,0 | 0,0 | 40 | 23,6 | 260 | -67,2 | |||||||||||||
34 | Vokáč Václav | 52 | 26,6 | 44 | 14,0 | 47 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 37 | 10,6 | 40 | 13,2 | 21 | -6,8 | 241 | 110,4 | |||||||||||||||||
35 | Voděra Václav | 52 | 33,4 | 63 | 63,2 | 10 | -61,4 | 70 | 79,6 | 36 | 4,8 | 231 | 119,6 | |||||||||||||||||||||
36 | Masnerová Kat. | 22 | -76,2 | 27 | -22,4 | 22 | -45,8 | 20 | -35,4 | 29 | -22,4 | 21 | -43,4 | 46 | -3,6 | 41 | 20,4 | 0,0 | -37,0 | 228 | -265,8 | |||||||||||||
37 | Květ Václav | 53 | 33,2 | 17 | -59,8 | 45 | 44,0 | 0,0 | 41 | -47,8 | 54 | 52,4 | 0,0 | 9 | -47,2 | 219 | -25,2 | |||||||||||||||||
38 | Šampalík Václav | 0,0 | 46 | 33,6 | 19 | -22,0 | 0,0 | 25 | 33,8 | 27 | -12,6 | 38 | 4,6 | 24 | -23,0 | 38 | 9,2 | 217 | 23,6 | |||||||||||||||
39 | Kuták Jaroslav | 0,0 | 0,0 | 33 | 11,4 | 14 | -44,6 | 27 | -36,6 | 36 | 7,0 | 28 | -21,0 | 54 | 40,0 | 192 | -43,8 | |||||||||||||||||
40 | Kadlec Antonín | 41 | -1,6 | 45 | 22,6 | 43 | 38,4 | 36 | -7,4 | 22 | -53,4 | 0,0 | 0,0 | 187 | -1,4 | |||||||||||||||||||
41 | Ernest František | 7 | -61,8 | 33 | -15,0 | 37 | 5,2 | 52 | 88,6 | 27 | -1,2 | 15 | -15,4 | 171 | 0,4 | |||||||||||||||||||
42 | Hofman Václav | 43 | -14,0 | 17 | -55,2 | 44 | 26,6 | 17 | -18,6 | 45 | 8,8 | 166 | -52,4 | |||||||||||||||||||||
43 | Pavel Vladimír | 24 | 2,2 | 53 | -7,4 | 15 | -89,2 | 40 | -8,2 | 4 | -55,2 | 26 | -23,8 | 162 | -181,6 | |||||||||||||||||||
44 | Koval Jan | 27 | -75,6 | 54 | 49,0 | 55 | 49,0 | 13 | -41,2 | 149 | -18,8 | |||||||||||||||||||||||
45 | Hrdlička Jiří | 42 | 5,4 | 29 | -18,8 | 61 | 49,8 | 132 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Mužík Felix | 18 | -53,8 | 63 | 39,2 | 50 | 73,8 | 131 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Pánek Jaroslav | 55 | 43,8 | 54 | 72,8 | 20 | -3,6 | 129 | 113,0 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Šubert Vlastimil | 53 | 40,6 | 59 | 39,6 | 17 | -28,8 | 129 | 51,4 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Hurt Miroslav | 50 | 28,6 | 44 | 15,6 | 33 | 16,6 | 127 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Kodalík Vladimír | 23 | -9,2 | 23 | -37,4 | 30 | 6,0 | 48 | 18,6 | 124 | -22,0 | |||||||||||||||||||||||
51 | Rolník Josef | 66 | 46,8 | 35 | -11,6 | 18 | -6,6 | 119 | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Cihelna Pavel | 70 | 102,6 | 48 | 34,6 | 118 | 137,2 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Kříž Luboš | 66 | 65,8 | 52 | 46,6 | 118 | 112,4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Burian Richard | 53 | 26,2 | 46 | 22,8 | 99 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Štěrba Karel | 49 | 29,8 | 50 | 8,2 | 99 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Šedivý Vojtěch | 37 | -0,8 | 32 | 14,8 | 26 | -31,8 | 95 | -17,8 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Václavík Alois | 42 | 30,2 | 42 | 13,8 | 84 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Hnojský Roman | 63 | 62,0 | 21 | -22,6 | 84 | 39,4 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Král Jaroslav | 17 | 40,6 | 35 | -2,0 | 31 | -91,6 | 83 | -53,0 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Pakandl Josef | 28 | -50,4 | 35 | -18,8 | 18 | -39,6 | 81 | -108,8 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Šmíro Štefan | 66 | 78,4 | 11 | -47,6 | 77 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Hora Miroslav | 35 | -8,2 | 42 | 29,4 | 77 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Havlíček václav | 38 | -10,0 | 31 | -6,4 | 69 | -16,4 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Hanzlík Václav | 53 | 50,4 | 13 | -30,0 | 66 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Mlíčko Miloslav | 46 | 21,8 | 19 | -40,8 | 65 | -19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Pobuda Antonín | 63 | 72,4 | 63 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Zetek Miloslav | 38 | -9,4 | 25 | -24,0 | 63 | -33,4 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Pech Stanislav | 22 | -51,0 | 8 | -19,4 | 33 | -39,8 | 63 | -110,2 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Jílek Miroslav | 61 | 29,0 | 61 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Šlajs Milan | 22 | -1,0 | 38 | -5,8 | 60 | -6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Sedláček Miroslav | 59 | 27,2 | 59 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Potěšil Karel | 57 | 40,0 | 57 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mareš Josef | 55 | 50,6 | 55 | 50,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Švihovec Petr | 54 | 39,8 | 54 | 39,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hudec Jaroslav | 54 | 38,6 | 54 | 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Nový Karel | 54 | 33,4 | 54 | 33,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hromada Jaroslav | 53 | 27,0 | 53 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Běle Jiří | 25 | 2,2 | 28 | -24,0 | 53 | -21,8 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Rychlý Vilém | 23 | -35,0 | 30 | -10,6 | 53 | -45,6 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Heider Jiří | 52 | 25,0 | 52 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Skala Miloslav | 34 | -21,2 | 16 | 45,8 | 50 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Dýdek Jaroslav | 50 | 20,2 | 50 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Lehečka Petr | 24 | -74,2 | 26 | -31,6 | 50 | -105,8 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Kocna Jan | 49 | 14,6 | 49 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | Veleta Jaroslav | 46 | 0,4 | 46 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | Kocián Pavel | 44 | 16,6 | 44 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | Fitko Josef | 44 | 7,2 | 44 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Motyčka Jan | 41 | 34,8 | 41 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rychtr Josef | 41 | 4,6 | 41 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Šiška Libor | 40 | 24,6 | 40 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Júza Miloslav | 40 | 16,8 | 40 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | Masopust Jiří | 39 | 20,4 | 39 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | PetrJosef | 39 | -0,8 | 39 | -0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Žabka Miroslav | 37 | 7,6 | 37 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | Poláček Josef | 37 | -7,0 | 37 | -7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Trčka Miroslav | 36 | -17,8 | 36 | -17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Mácha Jan | 35 | 30,8 | 35 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vladař Jan | 34 | 1,4 | 34 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | Růžička Milan | 20 | 1,4 | 14 | -29,4 | 34 | -28,0 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Baloun Jindřich | 32 | 8,8 | 32 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | Husník Václav | 31 | 12,6 | 31 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Bílý Štefan | 26 | -18,2 | 26 | -18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | Dlabač Miroslav | 26 | -37,8 | 26 | -37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Vopalecký Miroslav | 25 | -19,4 | 25 | -19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | Kobylka Štěpán | 24 | -28,6 | 24 | -28,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | Beránek Milan | 24 | -40,2 | 24 | -40,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | Vlk Otakar | 23 | -1,2 | 23 | -1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Rajšl Josef | 23 | -45,8 | 23 | -45,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | Cibulka Jaroslav | 22 | -19,4 | 22 | -19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Rupert Karel | 18 | -35,0 | 18 | -35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Obermajer Karel | 18 | -52,2 | 18 | -52,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | Zelenka Jan | 18 | -54,8 | 18 | -54,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Brabec Václav | 16 | -22,0 | 16 | -22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Vaniš Josef | 16 | -53,4 | 16 | -53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | Řebřina Bohumil | 15 | -28,2 | 15 | -28,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | Veselý Ivan | 14 | -24,0 | 14 | -24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | Pfeifer Jiří | 12 | -37,4 | 12 | -37,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | Kolenák Simon | 12 | -43,2 | 12 | -43,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | Viktora Václav | 12 | -47,2 | 12 | -47,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Bursa Jan | 12 | -60,0 | 12 | -60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | Zábranský Josef | 11 | -34,4 | 11 | -34,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Andrlík Jarmil | 11 | -54,0 | 11 | -54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
123 | Bureš Stanislav | 9 | -70,6 | 9 | -70,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Peroutka Miloslav | 9 | -81,2 | 9 | -81,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hraběta Jan | 7 | -33,4 | 7 | -33,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | Vlasák Petr | 5 | -44,2 | 5 | -44,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | Rousek Miroslav | 4 | -158,2 | 4 | -158,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |