Jižanský pohár
v mariáši
Třináctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 128 hráčů. Ti se utkali ve 12 kolech na mariášových sezeních.
Předání cen 13. ročníku proběhlo v hostinci U Křížů v Budislavicích. Ceny si odnesli hráči do 15. místa.
Pořadí do třetího místa:
Zalá- |
Myšti- ce 1.10. |
Buzi- ce 8.10. |
Doži- ce 22.10. |
Nepo- muk 29.10. |
Štěno- vický Borek 12.11. |
Nekva- sovy 3.12. |
Nebí- lovy 17.12. |
Klato vy 21.1. |
Plzeň Valcha 11.2. |
Nezvěs- tice 18.2. |
Losi ná 4.3. |
Vyhlášení Budisla- vice 1.4. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |
1 | Valtera Karel | 59 | 43,8 | 61 | 34,6 | 59 | 48,8 | 52 | 28,6 | 41 | 6,2 | 0 | 34,4 | 0 | -28,6 | 49 | 51,0 | 39 | -12,4 | 66 | 40,8 | 59 | 49,0 | 63 | 72,8 | 548 | 369,0 | |||
2 | Květ Václav | 47 | 30,7 | 0 | 66 | 69,4 | 51 | 27,4 | 44 | 15,6 | 70 | 124,6 | 0 | 70 | 45,8 | 2 | -58,8 | 70 | 53,8 | 66 | 53,0 | 61 | 69,0 | 547 | 430,5 | |||||
3 | Kučera Václav | 0 | 47 | -7,6 | 70 | 33,0 | 0 | -12,0 | 53 | 71,6 | 57 | 24,8 | 50 | 39,8 | 47 | 22,4 | 55 | 53,8 | 35 | 19,4 | 53 | 41,6 | 41 | -8,6 | 508 | 278,2 | ||||
4 | Laštovka Václav | 70 | 95,8 | 54 | 14,4 | 54 | 26,0 | 57 | 26,0 | 0 | -49,0 | 37 | 2,4 | 47 | 11,0 | 52 | 27,4 | 59 | 59,2 | 36 | 21,2 | 42 | -29,0 | 0 | -95,6 | 508 | 109,8 | |||
5 | Dražan Jiří | 57 | 78,2 | 45 | -3,0 | 23 | -94,0 | 0 | -105,2 | 50 | 22,0 | 52 | 20,4 | 53 | 20,0 | 0 | -24,2 | 51 | 36,2 | 55 | 44,8 | 51 | 42,8 | 70 | 85,4 | 507 | 123,4 | |||
6 | Hokr František | 38 | -6,0 | 66 | 79,0 | 48 | 32,4 | 39 | -18,4 | 55 | 33,4 | 47 | 45,8 | 54 | 29,0 | 63 | 48,0 | 0 | -31,2 | 0 | 14,8 | 30 | 23,4 | 66 | 73,0 | 506 | 323,2 | |||
7 | Hobl Václav | 0 | -74,6 | 38 | 0,2 | 47 | 25,6 | 61 | 68,4 | 57 | 41,0 | 61 | 44,2 | 43 | 34,6 | 42 | 17,6 | 44 | 26,6 | 57 | 50,0 | 0 | -4,6 | 44 | 8,4 | 494 | 237,4 | |||
8 | Zeman Petr | 61 | 54,6 | 0 | 0 | 63 | 38,6 | 17 | -38,0 | 59 | 39,0 | 57 | 44,8 | 54 | 26,2 | 66 | 76,0 | 28 | -4,8 | 27 | -30,8 | 51 | 78,8 | 483 | 284,4 | |||||
9 | Jandík Petr | 36 | -28,8 | 48 | 7,6 | 34 | -8,4 | 0 | -46,4 | 47 | 0,4 | 0 | -54,6 | 63 | 57,4 | 44 | 20,0 | 70 | 115,8 | 48 | 12,8 | 45 | 4,6 | 48 | 36,8 | 483 | 117,2 | |||
10 | Lis Jiří | 34 | 2,2 | 70 | 14,0 | 53 | 17,6 | 40 | -9,8 | 61 | 46,6 | 31 | 20,8 | 35 | 7,2 | 0 | 54 | 78,0 | 44 | 10,6 | 55 | 64,4 | 0 | -34,6 | 477 | 217,0 | ||||
11 | Darda Jaroslav | 49 | 45,0 | 53 | 2,2 | 50 | 50,4 | 66 | 77,4 | 59 | 51,2 | 44 | 20,6 | 44 | -26,0 | 35 | 25,2 | 0 | -51,4 | 45 | 18,2 | 0 | -42,8 | 29 | -13,2 | 474 | 156,8 | |||
12 | Lehečka Josef | 0 | -120,4 | 57 | 60,8 | 0 | 37 | 8,4 | 32 | -10,4 | 63 | 65,2 | 49 | 27,4 | 41 | 17,0 | 24 | -9,6 | 29 | 5,6 | 70 | 54,4 | 53 | 23,0 | 455 | 121,4 | ||||
13 | Vurm Václav | 44 | 19,2 | 59 | 33,8 | 29 | -6,2 | 70 | 87,0 | 52 | 23,0 | 38 | 14,6 | 40 | 17,4 | 22 | -25,4 | 25 | -1,4 | 0 | 54 | 62,4 | 0 | -61,4 | 433 | 163,0 | ||||
14 | Aschenbrenner M. | 43 | 12,2 | 44 | -6,8 | 44 | 42,6 | 47 | -1,2 | 18 | 53,0 | 50 | 41,2 | 70 | 45,0 | 0 | -20,6 | 0 | -70,8 | 42 | 5,6 | 22 | -38,4 | 46 | 21,0 | 426 | 82,8 | |||
15 | Poduška Pavel | 51 | 50,6 | 46 | 6,6 | 41 | 3,0 | 36 | -1,2 | 42 | 10,2 | 30 | -6,4 | 0 | -33,8 | 57 | 29,0 | 37 | 18,4 | 0 | -44,2 | 39 | -0,4 | 43 | 0,8 | 422 | 32,6 | |||
16 | Sedlecký Pavel | 63 | 66,2 | 0 | 0 | 45 | 22,0 | 63 | 49,0 | 51 | 43,4 | 37 | -3,6 | 8 | -36,8 | 47 | 56,6 | 54 | 43,2 | 38 | -8,0 | 15 | -66,4 | 421 | 165,6 | |||||
17 | Trefný Vlastimil | 20 | -40,2 | 39 | 18,6 | 45 | 10,6 | 31 | -40,2 | 0 | -66,2 | 33 | -79,8 | 27 | -38,6 | 0 | 61 | 45,0 | 59 | 51,4 | 47 | 13,6 | 49 | 28,6 | 411 | -97,2 | ||||
18 | Vladař Josef | 46 | 25,2 | 41 | -45,4 | 35 | -5,2 | 0 | -50,8 | 33 | -5,2 | 48 | 62,6 | 0 | -29,6 | 46 | 21,4 | 36 | 18,2 | 33 | 10,6 | 57 | 109,2 | 35 | -2,2 | 410 | 108,8 | |||
19 | Jirka Josef | 0 | 49 | 7,8 | 38 | 4,4 | 49 | 15,2 | 51 | 22,6 | 0 | -59,6 | 31 | -6,4 | 36 | -22,8 | 23 | -19,0 | 53 | 34,0 | 31 | -47,0 | 45 | 17,6 | 406 | -53,2 | ||||
20 | Vokoun František | 55 | 65,0 | 33 | -117,4 | 37 | -1,4 | 42 | 1,6 | 49 | 16,8 | 40 | -25,6 | 25 | -14,8 | 0 | -45,0 | 0 | -5,2 | 30 | 15,2 | 61 | 50,4 | 31 | -8,4 | 403 | -68,8 | |||
21 | Kubík František | 28 | 8,0 | 55 | 59,8 | 0 | 43 | 20,4 | 29 | -21,0 | 39 | 17,2 | 45 | 0,2 | 48 | 25,6 | 35 | 16,0 | 0 | -20,0 | 32 | -8,4 | 38 | -21,2 | 392 | 76,6 | ||||
22 | Andrlík Jarmil | 0 | 0 | 70 | 61,2 | 20 | -69,4 | 66 | 58,2 | 29 | -1,4 | 38 | -41,8 | 52 | 43,2 | 50 | 23,6 | 55 | 60,6 | 380 | 134,2 | |||||||||
23 | Šampalík Václav | 39 | -5,6 | 0 | 25 | 29,8 | 33 | -25,6 | 31 | -16,2 | 29 | -34,2 | 55 | 42,8 | 61 | 36,4 | 50 | 27,8 | 0 | 57 | 49,6 | 380 | 104,8 | |||||||
24 | Leština Václav | 27 | -17,8 | 0 | 50 | 50,4 | 46 | -13,2 | 66 | 52,4 | 34 | -29,8 | 38 | 7,0 | 0 | -30,6 | 34 | 0,8 | 17 | -52,2 | 29 | 1,6 | 34 | -3,6 | 375 | -35,0 | ||||
25 | Brožík Václav | 0 | 0 | 44 | 21,0 | 23 | -37,0 | 54 | 49,4 | 46 | 0,6 | 53 | 24,2 | 41 | 2,2 | 46 | 20,2 | 46 | 18,0 | 18 | -60,2 | 371 | 38,4 | |||||||
26 | Štěpánek Milan | 25 | -31,2 | 36 | -39,8 | 42 | 4,2 | 53 | 29,2 | 43 | 10,6 | 27 | 87,2 | 33 | -1,6 | 59 | 32,6 | 0 | -16,0 | 0 | -76,8 | 21 | -47,8 | 22 | -18,2 | 361 | -67,6 | |||
27 | Plocar Josef | 54 | 64,8 | 40 | -46,2 | 40 | -8,6 | 0 | 24 | -26,6 | 45 | 23,4 | 29 | -22,2 | 0 | -60,8 | 40 | -0,2 | 27 | -4,8 | 41 | 22,8 | 20 | -45,2 | 360 | -103,6 | ||||
28 | Kotva Ladislav | 22 | -37,2 | 43 | -7,8 | 55 | 31,2 | 38 | -21,4 | 19 | -21,0 | 19 | -77,4 | 42 | 28,2 | 21 | -15,6 | 0 | -59,6 | 0 | -85,0 | 40 | 6,0 | 59 | 54,4 | 358 | -205,2 | |||
29 | Kratochvíl Ladislav | 52 | 21,0 | 63 | 50,2 | 26 | -60,6 | 0 | 39 | 3,6 | 18 | -51,2 | 13 | -29,4 | 27 | 5,8 | 0 | 35 | 19,4 | 44 | 4,2 | 39 | -18,0 | 356 | -55,0 | |||||
30 | Hrubý Josef | 21 | -56,0 | 0 | 39 | 22,6 | 50 | 21,0 | 40 | 4,2 | 41 | -9,2 | 20 | -28,4 | 50 | 9,2 | 20 | 6,2 | 40 | -0,4 | 33 | -5,8 | 0 | 354 | -36,6 | |||||
31 | Lerch Vladimír | 0 | -35,4 | 35 | 34,8 | 33 | -27,6 | 34 | -11,0 | 28 | -22,4 | 49 | -7,6 | 0 | -54,0 | 30 | 7,6 | 31 | -20,4 | 49 | 16,6 | 24 | -80,2 | 26 | -45,2 | 339 | -244,8 | |||
32 | Palacký Václav | 24 | -32,2 | 34 | -79,4 | 61 | 39,0 | 32 | -39,0 | 25 | -23,2 | 26 | -40,8 | 25 | -14,8 | 37 | -6,8 | 0 | -36,0 | 0 | -14,0 | 49 | 21,6 | 25 | -51,4 | 338 | -277,0 | |||
33 | Kugler Miroslav | 31 | -17,4 | 52 | 34,8 | 30 | -6,0 | 55 | 43,4 | 0 | 42 | 8,6 | 39 | 10,2 | 31 | 11,0 | 0 | 32 | -6,0 | 17 | -61,8 | 329 | 16,8 | |||||||
34 | Cihelna Pavel | 48 | 21,6 | 36 | -29,8 | 55 | 56,2 | 32 | -5,4 | 20 | -17,4 | 27 | 7,4 | 43 | 6,4 | 18 | -60,8 | 42 | -5,8 | 321 | -27,6 | |||||||||
35 | Šmíro Štefan | 51 | 2,6 | 54 | 32,4 | 45 | 16,6 | 24 | -83,4 | 34 | 13,8 | 8 | -32,0 | 50 | 31,4 | 19 | -59,8 | 285 | -78,4 | |||||||||||
36 | Hurt Miroslav | 53 | 41,2 | 63 | 73,2 | 61 | 52,2 | 48 | 14,0 | 54 | 43,0 | 279 | 223,6 | |||||||||||||||||
37 | Masnerová Kat. | 27 | 32,2 | 36 | 1,0 | 35 | -28,4 | 21 | -27,6 | 51 | 16,0 | 3 | -56,0 | 37 | 26,0 | 26 | -41,2 | 36 | 0,6 | 272 | -77,4 | |||||||||
38 | Pech Stanislav | 45 | 21,8 | 48 | 14,6 | 53 | 21,2 | 30 | -6,6 | 14 | -53,6 | 10 | -51,4 | 37 | -10,4 | 28 | -25,4 | 265 | -89,8 | |||||||||||
39 | Svoboda Eduard | 42 | 2,4 | 50 | -6,4 | 25 | -33,2 | 34 | -4,2 | 46 | 44,2 | 36 | 32,6 | 10 | -28,8 | 9 | -31,0 | 252 | -24,4 | |||||||||||
40 | Ernest František | 30 | -19,0 | 35 | 0,0 | 36 | -12,6 | 28 | -38,2 | 7 | -50,4 | 19 | -4,4 | 26 | -5,8 | 28 | -20,4 | 33 | -18,4 | 242 | -169,2 | |||||||||
41 | Švehla Josef | 35 | 3,6 | 59 | 30,2 | 30 | -17,0 | 23 | -16,6 | 33 | 12,4 | 21 | 12,4 | 35 | 13,4 | 236 | 38,4 | |||||||||||||
42 | Olejník Robert | 28 | -20,8 | 54 | 19,8 | 59 | 52,4 | 15 | -18,4 | 31 | -6,2 | 36 | -20,4 | 223 | 6,4 | |||||||||||||||
43 | Pavel Vladimír | 37 | -19,8 | 48 | 21,4 | 43 | 18,2 | 49 | 21,2 | 6 | -102,0 | 19 | -32,6 | 21 | -37,8 | 223 | -131,4 | |||||||||||||
44 | Šlajs Milan | 40 | -2,0 | 37 | -31,6 | 22 | -54,0 | 12 | -62,0 | 16 | -29,0 | 52 | 60,8 | 37 | 1,0 | 216 | -116,8 | |||||||||||||
45 | Král Jaroslav | 19 | -19,4 | 53 | 73,4 | 63 | 66,6 | 50 | 55,0 | 185 | 175,6 | |||||||||||||||||||
46 | Vokáč Václav | 51 | 12,8 | 24 | -80,6 | 20 | -29,6 | 22 | -45,8 | 15 | -70,6 | 13 | -30,4 | 24 | -57,8 | 169 | -302,0 | |||||||||||||
47 | Zetek Miloslav | 66 | 86,0 | 61 | 31,8 | 12 | -17,8 | 139 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
48 | Čech Josef | 40 | 12,2 | 46 | 48,6 | 51 | 35,4 | 137 | 96,2 | |||||||||||||||||||||
49 | Kříž Luboš | 66 | 104,8 | 37 | -11,0 | 26 | 3,0 | 129 | 96,8 | |||||||||||||||||||||
50 | Pakandl Josef | 29 | -26,4 | 46 | 15,6 | 21 | -63,8 | 18 | -37,8 | 114 | -112,4 | |||||||||||||||||||
51 | Hrdlička Jiří | 25 | -8,2 | 32 | -17,2 | 43 | -1,2 | 100 | -26,6 | |||||||||||||||||||||
52 | Rychlý Vilém | 39 | 11,0 | 6 | -69,8 | 52 | -4,0 | 97 | -62,8 | |||||||||||||||||||||
53 | Moravec Jiří | 23 | -22,4 | 28 | 10,6 | 41 | 2,4 | 92 | -9,4 | |||||||||||||||||||||
54 | Husník Václav | 17 | -11,2 | 20 | -138,8 | 52 | 17,6 | 89 | -132,4 | |||||||||||||||||||||
55 | Dýdek Jaroslav | 28 | -20,6 | 5 | -75,2 | 23 | -52,0 | 32 | -7,2 | 88 | -155,0 | |||||||||||||||||||
56 | Levčík Milan | 66 | 55,2 | 14 | -22,6 | 80 | 32,6 | |||||||||||||||||||||||
57 | Školka Václav | 50 | 37,4 | 27 | -28,2 | 77 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||
58 | Burian Richard | 57 | 47,0 | 20 | -51,0 | 77 | -4,0 | |||||||||||||||||||||||
59 | Běle Ladislav | 28 | -14,0 | 46 | 27,4 | 74 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||
60 | Voděra Václav | 26 | 3,8 | 47 | 25,0 | 73 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||
61 | Kuták Jaroslav | 20 | -78,2 | 26 | -40,2 | 22 | -17,8 | 68 | -136,2 | |||||||||||||||||||||
62 | Vrátný Jiří | 24 | -20,8 | 42 | 14,4 | 66 | -6,4 | |||||||||||||||||||||||
63 | Václav Havlíček | 63 | 51,4 | 63 | 51,4 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Šiška Libor | 63 | 40,8 | 63 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Běle Jiří | 36 | -1,2 | 27 | -15,8 | 63 | -17,0 | |||||||||||||||||||||||
66 | Heider Jiří | 57 | 58,8 | 57 | 58,8 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Koval Jan | 34 | 5,0 | 23 | -21,0 | 57 | -16,0 | |||||||||||||||||||||||
68 | Rožeň Zdeněk | 17 | -52,4 | 40 | -13,6 | 57 | -66,0 | |||||||||||||||||||||||
69 | Rychtr Josef | 55 | 26,4 | 55 | 26,4 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Felix Mužík | 45 | 20,2 | 10 | -22,6 | 55 | -2,4 | |||||||||||||||||||||||
71 | Švejda Miroslav | 52 | 131,0 | 52 | 131,0 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Končal Ladislav | 52 | 7,0 | 52 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Kmeť Jaroslav | 51 | -2,2 | 51 | -2,2 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Potěšil Karel | 38 | 8,0 | 11 | -13,4 | 49 | -5,4 | |||||||||||||||||||||||
75 | Lamač Jindřich | 48 | 41,0 | 48 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Kasl Petr | 48 | 18,8 | 48 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Anděl František | 47 | 29,2 | 47 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Kobylka Štěpán | 45 | 34,8 | 45 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||
79 | Bitengl Václav | 43 | 18,8 | 43 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Štěrba Karel | 43 | 18,2 | 43 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Mlíčko Miloslav | 43 | 6,4 | 43 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||
82 | Žabka Miroslav | 42 | -17,0 | 42 | -17,0 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Hanisch Martin | 41 | 25,4 | 41 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||||
84 | Leiterman Karel | 41 | 2,2 | 41 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
85 | Marek Jan | 41 | -1,0 | 41 | -1,0 | |||||||||||||||||||||||||
86 | Blecha Václav | 39 | 44,2 | 39 | 44,2 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Lefler Ladislav | 38 | 26,6 | 38 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Šubrt Vlastimil | 38 | 3,4 | 38 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||
89 | Vestfál Pavel | 36 | -2,8 | 36 | -2,8 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Fiala Josef | 33 | -8,0 | 33 | -8,0 | |||||||||||||||||||||||||
91 | Fojt Jaroslav | 33 | -8,8 | 33 | -8,8 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Brettl Václav | 32 | -11,6 | 32 | -11,6 | |||||||||||||||||||||||||
93 | Lehečka Petr | 32 | -41,0 | 32 | -41,0 | |||||||||||||||||||||||||
94 | Obermajer Karel | 31 | -0,8 | 31 | -0,8 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Fremr Vlastimil | 30 | -1,2 | 30 | -1,2 | |||||||||||||||||||||||||
96 | Rolník Josef | 30 | -10,8 | 30 | -10,8 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Roch václav | 30 | -12,4 | 30 | -12,4 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Brousek Jan | 30 | -25,4 | 30 | -25,4 | |||||||||||||||||||||||||
99 | Hajšman Petr | 28 | -57,4 | 28 | -57,4 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Varvařovský Ladisl. | 12 | -33,4 | 16 | -48,2 | 28 | -81,6 | |||||||||||||||||||||||
101 | Cimický Josef | 26 | 2,2 | 26 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
102 | Součková Lucie | 26 | -25,4 | 26 | -25,4 | |||||||||||||||||||||||||
103 | Fišera Jiří | 25 | -6,4 | 25 | -6,4 | |||||||||||||||||||||||||
104 | Novák Václav | 25 | -43,6 | 25 | -43,6 | |||||||||||||||||||||||||
105 | Šperl Vlastimil | 24 | -24,8 | 24 | -24,8 | |||||||||||||||||||||||||
106 | Bílek Vlastimil | 23 | -34,0 | 23 | -34,0 | |||||||||||||||||||||||||
107 | Vladyka Vladimír | 23 | -49,4 | 23 | -49,4 | |||||||||||||||||||||||||
108 | Dolejší Pavel | 22 | -57,0 | 22 | -57,0 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Obermajer Petr | 21 | -57,0 | 21 | -57,0 | |||||||||||||||||||||||||
110 | Sakáč Marek | 19 | -22,4 | 19 | -22,4 | |||||||||||||||||||||||||
111 | Jindřich Zdeněk | 18 | -20,4 | 18 | -20,4 | |||||||||||||||||||||||||
112 | Šperl Petr | 16 | -71,0 | 16 | -71,0 | |||||||||||||||||||||||||
113 | Čekan Václav | 16 | -83,2 | 16 | -83,2 | |||||||||||||||||||||||||
114 | Pražan Vladimír | 15 | -15,2 | 15 | -15,2 | |||||||||||||||||||||||||
115 | Źebrakovský Jar. | 15 | -93,4 | 15 | -93,4 | |||||||||||||||||||||||||
116 | Bílý Štefan | 14 | -76,6 | 14 | -76,6 | |||||||||||||||||||||||||
117 | Pánek jaroslav | 13 | -17,6 | 13 | -17,6 | |||||||||||||||||||||||||
118 | Rajšl Josef | 13 | -33,8 | 13 | -33,8 | |||||||||||||||||||||||||
119 | Sysel Jaroslav | 12 | -34,0 | 12 | -34,0 | |||||||||||||||||||||||||
120 | Vlach Petr | 11 | -37,6 | 11 | -37,6 | |||||||||||||||||||||||||
121 | Brožík Zdeněk | 7 | -36,2 | 7 | -36,2 | |||||||||||||||||||||||||
122 | Lavička Jiří | 7 | -47,4 | 7 | -47,4 | |||||||||||||||||||||||||
123 | Kučera Jan | 6 | -59,0 | 6 | -59,0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Zábranský Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | Bureš Stanislav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Peroutka Miloslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | Zubr Jan | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | Vilím František | 0 | -88,8 | 0 | -88,8 | |||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 |