Jižanský pohár
v mariáši
Patnáctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 124 hráčů. Ti se utkali ve 12. kolech na mariášových sezeních.
Předání cen 15. ročníku se uskutečnilo v Koterově na Sokolovně. Po slavnostním vyhlášení proběhl neoficiální mariášový souboj na tři kola po jedné hodině s bohatým tekutým občerstvením a velice chutným jídlem.
Pořadí do třetího místa:
Zalá- |
Buzi- ce 6.10. |
Chlum- čany 20.10. |
Dvo- rec 27.10. |
Mač- kov 10.11. |
Horaž- ďovice 1.12. |
Nebí- lovy 15.12. |
Klato- vy 20.1. |
Měcho- lupy 9.2. |
Třebý- cinka 16.2. |
Číž- kov 2.3. |
Míšov 16.3. |
Vyhlášení Koterov 30.3. |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||||
1 | Sedlecký Pavel | 0 | 0,0 | 59 | 57,0 | 66 | 60,4 | 66 | 40,2 | 51 | 14,4 | 66 | 105,0 | 66 | 85,4 | 0 | -17,0 | 70 | 91,8 | 40 | -8,0 | 70 | 71,0 | 47 | 11,6 | 601 | 511,8 | |||||||
2 | Král Jaroslav | 61 | 84,4 | 55 | 37,2 | 54 | 64,8 | 45 | 19,6 | 0 | -30,2 | 70 | 90,0 | 0 | -51,2 | 53 | 48,6 | 41 | 7,6 | 63 | 64,8 | 46 | -99,6 | 61 | 62,2 | 549 | 298,2 | |||||||
3 | Hobl Václav | 66 | 29,4 | 43 | -14,4 | 57 | 23,4 | 53 | 29,8 | 52 | 33,8 | 49 | 21,2 | 45 | 56,6 | 0 | -38,6 | 55 | 26,2 | 50 | 24,4 | 0 | -0,6 | 50 | 31,0 | 520 | 222,2 | |||||||
4 | Švejda Miroslav | 44 | 3,6 | 70 | 85,6 | 70 | 44,8 | 0 | 0,0 | 61 | 87,4 | 38 | 9,2 | 0 | -82,2 | 26 | -4,4 | 47 | 16,6 | 32 | 0,6 | 52 | 104,2 | 52 | 33,8 | 492 | 299,2 | |||||||
5 | Lis Jiří | 0 | -14,4 | 61 | 31,0 | 0 | -23,8 | 42 | 10,6 | 46 | 21,4 | 48 | 14,0 | 47 | 4,8 | 42 | 19,2 | 40 | -1,8 | 44 | 17,0 | 61 | 40,8 | 53 | 34,8 | 484 | 153,6 | |||||||
6 | Aschenbrenner M. | 55 | 77,8 | 53 | 33,6 | 31 | -9,2 | 37 | 16,6 | 66 | 66,4 | 19 | -38,8 | 33 | -25,2 | 0 | -17,2 | 63 | 55,6 | 55 | 44,0 | 0 | -54,4 | 63 | 77,4 | 475 | 226,6 | |||||||
7 | Štěpánek Milan | 34 | -24,8 | 41 | -15,4 | 0 | -6,6 | 52 | 27,6 | 41 | -17,4 | 50 | 23,4 | 59 | 38,6 | 47 | 38,0 | 39 | -36,8 | 59 | 47,8 | 0 | -0,6 | 46 | 9,8 | 468 | 83,6 | |||||||
8 | Brožík Václav | 0 | -69,2 | 52 | 44,2 | 43 | 1,4 | 26 | -17,8 | 42 | -7,8 | 44 | 31,2 | 70 | 89,6 | 66 | 65,0 | 0 | 0,0 | 27 | -49,6 | 36 | 0,4 | 55 | 21,0 | 461 | 108,4 | |||||||
9 | Dražan Jiří | 46 | 20,6 | 54 | 35,8 | 50 | 32,6 | 55 | 36,6 | 31 | -48,0 | 29 | 7,0 | 44 | 22,6 | 28 | 13,6 | 0 | -36,6 | 66 | 71,0 | 54 | 34,8 | 0 | -124,2 | 457 | 65,8 | |||||||
10 | Dýdek Jaroslav | 52 | 43,2 | 50 | 16,2 | 38 | -18,2 | 48 | 16,0 | 34 | -28,6 | 46 | 33,8 | 0 | -37,8 | 61 | 40,4 | 53 | 12,4 | 26 | -30,6 | 0 | -27,6 | 40 | 9,4 | 448 | 28,6 | |||||||
11 | Vladař Josef | 37 | -17,2 | 44 | -12,8 | 37 | -22,4 | 49 | 52,4 | 70 | 72,0 | 52 | 31,2 | 24 | -29,0 | 32 | -8,2 | 50 | 30,8 | 51 | 25,6 | 0 | -50,6 | 0 | -57,6 | 446 | 14,2 | |||||||
12 | Jirka Josef | 45 | 6,0 | 63 | 55,8 | 52 | 45,2 | 39 | -24,4 | 57 | 34,6 | 0 | -37,8 | 28 | -9,4 | 38 | 16,4 | 66 | 86,8 | 30 | -11,6 | 27 | -9,8 | 0 | -1,0 | 445 | 150,8 | |||||||
13 | Květ Václav | 0 | 0,0 | 32 | -14,6 | 53 | 61,0 | 59 | 56,8 | 35 | -21,6 | 42 | 26,8 | 63 | 46,6 | 0 | 0,0 | 38 | 34,0 | 70 | 73,8 | 38 | 3,2 | 12 | -50,2 | 442 | 215,8 | |||||||
14 | Plocar Josef | 63 | 34,6 | 45 | -8,4 | 61 | 47,6 | 33 | -16,2 | 0 | 0,0 | 41 | 24,8 | 39 | 2,4 | 0 | -90,8 | 25 | -40,8 | 46 | -5,0 | 57 | 48,2 | 25 | -29,2 | 435 | -32,8 | |||||||
15 | Kubík František | 0 | -14,8 | 0 | 0,0 | 47 | 1,2 | 35 | -7,4 | 38 | 2,8 | 44 | 31,2 | 40 | 8,6 | 59 | 34,4 | 37 | -2,8 | 36 | -14,8 | 59 | 34,4 | 35 | -12,4 | 430 | 60,4 | |||||||
16 | Šampalík Václav | 53 | 62,0 | 0 | 0,0 | 41 | -6,2 | 47 | 5,4 | 40 | -38,0 | 47 | -2,2 | 52 | 24,6 | 35 | 10,2 | 51 | 36,4 | 21 | -73,6 | 35 | -3,0 | 0 | 0,0 | 422 | 15,6 | |||||||
17 | Leština Václav | 43 | -2,2 | 42 | -14,6 | 29 | -17,8 | 34 | -15,8 | 37 | 1,2 | 54 | 92,0 | 54 | 35,0 | 34 | 4,6 | 48 | 27,2 | 33 | -35,0 | 0 | -80,2 | 0 | -11,6 | 408 | -17,2 | |||||||
18 | Pražan Ladislav | 25 | -87,2 | 0 | 0,0 | 40 | -15,8 | 0 | 0,0 | 55 | 23,6 | 61 | 32,4 | 32 | 11,4 | 70 | 76,4 | 43 | 20,8 | 0 | 0,0 | 66 | 74,6 | 10 | -78,4 | 402 | 57,8 | |||||||
19 | Jandík Petr | 48 | -25,8 | 37 | 4,4 | 42 | -1,6 | 40 | -2,8 | 43 | -1,4 | 30 | 19,6 | 0 | -65,4 | 0 | -4,2 | 46 | 9,2 | 35 | -16,6 | 23 | -28,2 | 54 | 38,4 | 398 | -74,4 | |||||||
20 | Hokr František | 54 | 70,2 | 34 | -10,6 | 46 | 20,6 | 31 | -24,4 | 28 | -13,0 | 28 | -20,8 | 37 | -6,6 | 0 | -12,8 | 61 | 44,4 | 37 | -12,4 | 39 | 4,6 | 0 | -39,2 | 395 | 0,0 | |||||||
21 | Šmíro Štefan | 70 | 66,6 | 51 | 26,4 | 28 | 20,4 | 44 | 16,2 | 48 | -5,2 | 0 | -22,2 | 30 | -2,0 | 0 | -36,0 | 20 | -82,0 | 25 | -38,0 | 33 | 13,0 | 31 | -6,0 | 380 | -48,8 | |||||||
22 | Zeman Petr | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 54,4 | 28 | -10,6 | 36 | -22,4 | 32 | -27,0 | 46 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 29,2 | 48 | 4,8 | 70 | 133,8 | 370 | 162,2 | |||||||
23 | Voděra Václav | 0 | 0,0 | 22 | -34,6 | 59 | 30,6 | 25 | -35,6 | 59 | 49,2 | 25 | -38,2 | 20 | -55,6 | 55 | 51,2 | 29 | -24,6 | 22 | -30,2 | 51 | 50,2 | 0 | 0,0 | 367 | -37,6 | |||||||
24 | Cihelna Pavel | 32 | -34,8 | 40 | 14,6 | 32 | -7,8 | 19 | -128,8 | 53 | 57,8 | 0 | -69,0 | 36 | -8,4 | 24 | -8,2 | 30 | -21,0 | 52 | 26,4 | 0 | -65,4 | 49 | 20,0 | 367 | -224,6 | |||||||
25 | Trefný Vlastimil | 36 | -38,6 | 47 | 1,6 | 21 | -85,8 | 38 | -43,8 | 45 | 4,0 | 35 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | -30,0 | 44 | -2,0 | 23 | -72,2 | 29 | -5,6 | 44 | 32,4 | 362 | -210,6 | |||||||
26 | Kugler Miroslav | 0 | 0,0 | 38 | 9,6 | 22 | -84,2 | 0 | 0,0 | 63 | 55,4 | 53 | 39,2 | 61 | 45,8 | 37 | 15,2 | 0 | 0,0 | 61 | 61,2 | 26 | -12,2 | 361 | 130,0 | |||||||||
27 | Kasl Petr | 0 | 0,0 | 30 | -16,0 | 48 | 7,2 | 41 | 6,6 | 27 | -33,6 | 22 | -55,6 | 26 | -12,6 | 41 | 18,0 | 57 | 32,8 | 31 | -6,6 | 22 | -35,0 | 0 | 0,0 | 345 | -94,8 | |||||||
28 | Vurm Václav | 39 | 15,0 | 48 | 32,0 | 0 | 0,0 | 46 | 30,4 | 29 | 1,4 | 51 | 25,2 | 53 | 28,6 | 27 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | -18,2 | 18 | -56,0 | 337 | 60,8 | |||||||
29 | Čech Josef | 57 | 24,6 | 0 | 0,0 | 55 | 19,2 | 0 | 0,0 | 54 | 13,6 | 27 | -31,4 | 24 | -29,0 | 44 | 26,6 | 0 | 0,0 | 24 | -24,2 | 48 | 16,4 | 333 | 15,8 | |||||||||
30 | Běle Jiří | 0 | 0,0 | 49 | 14,2 | 0 | 0,0 | 57 | 52,6 | 39 | 7,2 | 14 | -105,2 | 0 | 0,0 | 22 | -34,6 | 34 | -9,4 | 47 | -6,2 | 28 | -8,4 | 290 | -89,8 | |||||||||
31 | Laštovka Václav | 59 | 50,2 | 18 | -148,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | -76,6 | 40 | 15,8 | 50 | 16,4 | 30 | 16,2 | 0 | 0,0 | 55 | 39,0 | 275 | -87,8 | |||||||||||
32 | Žáček Karel st. | 30 | -60,8 | 19 | -95,2 | 0 | 0,0 | 20 | 19,8 | 59 | 52,6 | 41 | -7,8 | 50 | 14,2 | 51 | 32,0 | 270 | -45,2 | |||||||||||||||
33 | Vokoun František | 27 | -45,2 | 0 | 0,0 | 24 | -76,8 | 43 | 12,2 | 19 | 15,6 | 49 | 28,8 | 45 | 55,8 | 17 | -18,2 | 42 | 16,0 | 266 | -11,8 | |||||||||||||
34 | Olejník Robert | 29 | -7,8 | 0 | 0,0 | 49 | 23,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | -45,0 | 54 | 40,2 | 37 | 0,8 | 57 | 34,4 | 250 | 46,2 | |||||||||||||
35 | Kučera Václav | 0 | 0,0 | 32 | -14,4 | 27 | -1,0 | 22 | -60,2 | 44 | 1,4 | 45 | 32,0 | 41 | 9,6 | 0 | -39,0 | 0 | 0,0 | 38 | -8,2 | 249 | -79,8 | |||||||||||
36 | Novák Josef | 49 | 0,2 | 55 | 23,0 | 49 | 14,6 | 37 | 15,2 | 0 | 0,0 | 25 | -18,4 | 29 | -7,2 | 244 | 27,4 | |||||||||||||||||
37 | Kratochvíl Vladislav | 36 | -2,2 | 57 | 24,4 | 63 | 57,4 | 24 | -46,4 | 63 | 48,8 | 243 | 82,0 | |||||||||||||||||||||
38 | Šlajs Milan | 41 | -19,2 | 39 | 12,8 | 0 | 0,0 | 50 | -15,2 | 0 | 0,0 | 17 | -58,2 | 16 | -52,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | -57,0 | 32 | 2,8 | 19 | -21,2 | 238 | -207,2 | |||||||
39 | Novák Pavel Sv. | 50 | 13,6 | 39 | 13,6 | 19 | -56,2 | 49 | 3,4 | 42 | 21,4 | 37 | -1,2 | 236 | -5,4 | |||||||||||||||||||
40 | Ernest František | 38 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 20,4 | 32 | 11,4 | 52 | 38,4 | 33 | -13,2 | 20 | 0,8 | 226 | 59,8 | |||||||||||||||
41 | Pavel Vladimír | 26 | -77,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | -62,0 | 31 | -0,4 | 54 | 50,4 | 45 | 7,0 | 41 | 19,8 | 218 | -62,8 | |||||||||||||||
42 | Andrlík Jarmil | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | -32,8 | 30 | -26,8 | 42 | 18,6 | 0 | -48,2 | 36 | -3,2 | 40 | 10,8 | 34 | -3,4 | 217 | -85,0 | |||||||||||||
43 | Vokáč Václav | 0 | 0,0 | 23 | -14,8 | 0 | 0,0 | 63 | 114,2 | 32 | -34,6 | 15 | -70,8 | 0 | 0,0 | 46 | 33,2 | 21 | -69,6 | 11 | -23,8 | 211 | -66,2 | |||||||||||
44 | Potěšil Karel | 24 | -68,4 | 0 | 0,0 | 51 | 37,4 | 0 | 0,0 | 43 | 19,2 | 53 | 27,8 | 39 | 6,6 | 210 | 22,6 | |||||||||||||||||
45 | Oroš Karel | 5 | -29,0 | 54 | 25,6 | 57 | 46,6 | 31 | 1,8 | 43 | 21,8 | 190 | 66,8 | |||||||||||||||||||||
46 | Sazima Josef | 51 | 31,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 49 | 14,6 | 15 | -9,2 | 43 | 8 | 16 | -26,8 | 174 | 17,8 | |||||||||||||||||
47 | Navrátil Josef | 47 | 32,2 | 59 | 29,0 | 55 | 5,0 | 0 | -41,2 | 13 | -26,4 | 174 | -1,4 | |||||||||||||||||||||
48 | Štěrba Karel | 37 | -7,4 | 38 | 1,0 | 11 | -40,8 | 52 | 6,6 | 34 | -24,6 | 172 | -65,2 | |||||||||||||||||||||
49 | Lehečka Josef | 40 | -26,6 | 24 | -13,6 | 30 | -16,2 | 24 | -45,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -54,6 | 48 | 30,6 | 166 | -125,8 | |||||||||||||||
50 | Hurt Miroslav | 54 | 34,6 | 45 | 27,4 | 18 | -8,0 | 45 | 41,2 | 162 | 95,2 | |||||||||||||||||||||||
51 | Kotva Ladislav | 29 | -4,6 | 27 | -55,4 | 0 | -46,4 | 32 | -21,6 | 44 | 25,6 | 21 | -9,4 | 153 | -111,8 | |||||||||||||||||||
52 | Rychlý Vilém | 34 | -15,2 | 31 | -21,6 | 59 | 44,8 | 124 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Šimánek Josef | 42 | 9,4 | 49 | 31,8 | 32 | -5,2 | 123 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Hrdlička Jiří R | 51 | 23,8 | 2 | -38,4 | 66 | 81,4 | 119 | 66,8 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Žáček Karel ml. | 0 | 0,0 | 27 | -16,2 | 25 | -61,0 | 21 | -38,6 | 42 | 7,6 | 115 | -108,2 | |||||||||||||||||||||
56 | Černý Zdeněk | 49 | 23,8 | 0 | 0,0 | 34 | -43,2 | 0 | 0,0 | 24 | -59,6 | 107 | -79,0 | |||||||||||||||||||||
57 | Rolník Josef | 0 | 0,0 | 35 | -9,2 | 0 | 0,0 | 36 | -17,2 | 34 | -5,0 | 105 | -31,4 | |||||||||||||||||||||
58 | Kuchař Pavel | 61 | 58,2 | 29 | -5,8 | 8 | -67,2 | 98 | -14,8 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Lehečka Petr | 0 | 0,0 | 21 | -23,4 | 0 | 0,0 | 26 | -71,2 | 31 | -34,8 | 9 | -8,2 | 87 | -137,6 | |||||||||||||||||||
60 | Varvařovský Ladisl. | 42 | -10,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | -49,4 | 20 | -10,0 | 85 | -70,0 | |||||||||||||||||||||
61 | Výborný Petr | 31 | -15,6 | 53 | 10,2 | 84 | -5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Běle Ladislav | 34 | -8,0 | 33 | 3,6 | 15 | -33,0 | 82 | -37,4 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Levčík Milan | 18 | 10,4 | 28 | -9,2 | 30 | -6,4 | 76 | -5,2 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Denk Vladimír | 27 | -32,2 | 49 | 7,6 | 76 | -24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Hrubý Josef | 50 | 31,0 | 0 | 0,0 | 23 | -50,2 | 0 | 0,0 | 73 | -19,2 | |||||||||||||||||||||||
66 | Kříž Luboš | 70 | 52,0 | 70 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vachuška Josef | 0 | 0,0 | 66 | 65,8 | 0 | 0,0 | 66 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Urban Josef | 63 | 39,4 | 63 | 39,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Novák Pavel | 0 | 0,0 | 57 | 92,4 | 57 | 92,4 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Sedlecký Karel | 57 | 52,4 | 57 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Obermajer Miloslav | 0 | 0,0 | 57 | 43,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 57 | 43,6 | |||||||||||||||||||||||
72 | Mlícko Miloslav | 0 | 0,0 | 33 | -12,6 | 0 | 0,0 | 24 | -76,2 | 57 | -88,8 | |||||||||||||||||||||||
73 | Hanzlík Václav | 0 | 0,0 | 28 | -12,8 | 0 | 0,0 | 28 | -31,0 | 56 | -43,8 | |||||||||||||||||||||||
74 | Vrátný Jiří | 17 | -0,2 | 37 | -9,6 | 54 | -9,8 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Heider Jiří | 51 | 36,6 | 51 | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Michálek Luboš | 6 | -27,8 | 45 | 38,0 | 51 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Pitelka Zdeněk | 0 | 0,0 | 26 | -18,0 | 0 | 0,0 | 25 | -26,2 | 51 | -44,2 | |||||||||||||||||||||||
78 | Hnát Libor | 50 | 17,0 | 50 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Malý Adolf | 48 | 77,2 | 48 | 77,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Burian Richard | 47 | 23,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 23,4 | |||||||||||||||||||||||||
81 | Schingler Milan | 33 | -14,4 | 14 | -48 | 47 | -62,4 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Masopust Jiří | 0 | 0,0 | 46 | -1,2 | 0 | 0,0 | 46 | -1,2 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Keszegh Petr | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 11,8 | 45 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||
84 | Hrdlička Jiří | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 7,4 | 44 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | Růžička Milan | 23 | -70,2 | 21 | 26,8 | 44 | -43,4 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Masnerová Kateřina | 1 | -39,4 | 10 | -47,8 | 33 | -4,2 | 44 | -91,4 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Šampalík Jan | 43 | 20,8 | 43 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Jílek Miroslav | 0 | -56,8 | 43 | 25,4 | 43 | -31,4 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | Lerch Vladimír | 0 | -40,4 | 20 | -70,6 | 12 | -13,8 | 11 | -77,2 | 43 | -202,0 | |||||||||||||||||||||||
90 | Hudec Jaroslav | 41 | 11,2 | 41 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Šubrt Vlastimil | 40 | 16,4 | 40 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | Brousek Jan | 40 | 16,4 | 40 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kolář Jindřich | 39 | -14,4 | 39 | -14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Reitspies Zdeněk | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | -16,0 | 39 | -16,0 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Honzek Jaroslav | 0 | 0,0 | 36 | -7,8 | 0 | 0,0 | 36 | -7,8 | |||||||||||||||||||||||||
96 | Fojt Jaroslav | 36 | -10,0 | 36 | -10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Uhlík Vladimír | 35 | -11,8 | 35 | -11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | Jurga Rudolf | 0 | -81,2 | 35 | -5,2 | 35 | -86,4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Pakandl Josef | 33 | -25,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | -25,6 | |||||||||||||||||||||||||
100 | Říha Petr | 32 | -23,6 | 32 | -23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | Součková Lucie | 31 | -46,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | -46,4 | |||||||||||||||||||||||||
102 | Podhorský Jarosl. | 30 | -55,0 | 30 | -55,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | Poduška Pavel | 29 | 14,8 | 29 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Obermajer Petr | 0 | 0,0 | 29 | -19,4 | 0 | 0,0 | 29 | -19,4 | |||||||||||||||||||||||||
105 | Voráček Josef | 29 | -24,6 | 29 | -24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | Vopalecký Miroslav | 28 | -33,4 | 28 | -33,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | Fikrle Miroslav | 27 | -31,6 | 27 | -31,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Fučík Ivan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | -31,2 | 26 | -31,2 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Dolejší Pavel | 25 | -5,4 | 25 | -5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Kadlec František | 25 | -23,4 | 25 | -23,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Spousta Petr | 0 | 0,0 | 25 | -32,8 | 0 | 0,0 | 25 | -32,8 | |||||||||||||||||||||||||
112 | Silovský Josef | 23 | -49,6 | 23 | -49,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Zahradník Kamil | 22 | -74,4 | 22 | -74,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Barthledy Ladislav | 21 | -13,2 | 21 | -13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | Matkovský Zdeněk | 0 | 0,0 | 20 | -40,4 | 0 | 0,0 | 20 | -40,4 | |||||||||||||||||||||||||
116 | Koval Václav | 20 | -121,8 | 20 | -121,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | Kubík Jan | 18 | -143,8 | 18 | -143,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | Vilím František | 16 | -8,4 | 16 | -8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | Benedikt Pavel | 13 | -23,2 | 13 | -23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Jůza Miloslav | 8 | -11,0 | 8 | -11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | Míka František | 3 | -37,8 | 3 | -37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Macháček Jaroslav | 0 | -32,2 | 0 | -32,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
123 | Kononová Jaroslava | 0 | -42,4 | 0 | -42,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Pech Stanislav | 0 | -64,6 | 0 | -64,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 |