Jižanský pohár
v mariáši
Sedmnáctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 107 hráčů. Ti se utkali v 11. kolech na
mariášových sezeních.
Předání cen 17. ročníku se uskutečnilo v plzeňském Pivním baru Pionýr na adrese Skupova 4 Plzeň. Po slavnostním vyhlášení proběhl neoficiální mariášový souboj na tři kola po jedné hodině s bohatým tekutým občerstvením a velice chutným jídlem.
Pořadí do třetího místa:
Dvorec |
Doži- ce 6.11. 2021 |
Klato- vy 14.11. 2021 |
Těš- kov 27.11. 2021 |
Žel. Újezd 11.12. 2021 |
Měcho- lupy 9.1. 2022 |
Hněv- nice 22.1. 2022 |
Horaž- ďovice 5.2. 2022 |
Třebý- cinka 12.2. 2022 |
Suli slav 19.2. 2022 |
Lou- ňavá 5.3. 2022 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||||
1 | Hurt Miroslav | 63 | 85,0 | 57 | 20,0 | 50 | 41,4 | 0 | 0,0 | 70 | 85,6 | 0 | 0,0 | 70 | 144,0 | 70 | 90,0 | 53 | 57,8 | 48 | 11,4 | 66 | 69,2 | 547 | 604,4 | |||||||||
2 | Novák Pavel SV. | 61 | 61,8 | 52 | 32,2 | 39 | -3,8 | 38 | -3,4 | 59 | 38,2 | 0 | 0,00 | 55 | 79,6 | 51 | 57,4 | 66 | 53,6 | 66 | 36,2 | 0 | 0,0 | 487 | 351,8 | |||||||||
3 | Květ Václav | 57 | 36,6 | 0 | 0,0 | 55 | 53,6 | 66 | 75,4 | 0 | 0 | 54 | 48,0 | 36 | 42,4 | 52 | 26,4 | 44 | 9,8 | 59 | 57,0 | 54 | 50,2 | 477 | 399,4 | |||||||||
4 | Benedikt Pavel | 70 | 109,6 | 51 | 32,0 | 0 | 0,0 | 47 | 10,8 | 46 | 14,2 | 55 | 71,8 | 47 | 32,2 | 63 | 43,0 | 51 | 33,6 | 43 | 5,4 | 0 | 0,0 | 473 | 352,6 | |||||||||
5 | Růžička Milan | 36 | -27,0 | 55 | 13,2 | 42 | 10,8 | 52 | 22,4 | 61 | 48,6 | 37 | 26,4 | 66 | 64,6 | 54 | 51,8 | 0 | 0,0 | 63 | 33,4 | 0 | 0,0 | 466 | 244,2 | |||||||||
6 | Hobl Václav | 34 | 4,6 | 70 | 53,2 | 43 | 27,2 | 57 | 16,6 | 0 | 0 | 63 | 53,8 | 0 | 0,0 | 47 | 27,4 | 50 | 29,8 | 41 | 0,8 | 51 | 58,8 | 456 | 272,2 | |||||||||
7 | Sedlecký Pavel | 38 | -17,8 | 0 | 0,0 | 47 | 11,0 | 63 | 63,0 | 32 | 6,4 | 59 | 99,8 | 52 | 53,2 | 66 | 72,8 | 49 | 29,6 | 43 | 5,4 | 0 | 0,0 | 449 | 323,4 | |||||||||
8 | Čech Josef | 66 | 89,4 | 63 | 51,6 | 37 | -5,4 | 51 | 13,2 | 0 | 0 | 49 | 47,8 | 46 | 41,2 | 61 | 78,8 | 0 | 0,0 | 36 | 11,4 | 35 | 8,6 | 444 | 336,6 | |||||||||
9 | Dýdek Jaroslav | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 9,2 | 70 | 93,8 | 28 | -10,8 | 34 | -3,8 | 50 | 46,0 | 35 | -33,6 | 63 | 48,0 | 55 | 53,2 | 50 | 28,6 | 426 | 230,6 | |||||||||
10 | Vokoun František | 33 | 1,0 | 45 | 15,4 | 0 | 0,0 | 48 | -6,4 | 0 | 0,00 | 51 | 20,0 | 61 | 47,0 | 38 | -14,4 | 57 | 28,2 | 51 | 23,8 | 26 | 2,2 | 410 | 116,8 | |||||||||
11 | Jandík Petr | 0 | 0,0 | 39 | 18,4 | 63 | 52,6 | 41 | -7,8 | 43 | 15,6 | 70 | 98,6 | 0 | 0,0 | 17 | -37,6 | 48 | 25,4 | 25 | -18,0 | 63 | 83,0 | 409 | 230,2 | |||||||||
12 | Král Jaroslav | 46 | 37,0 | 53 | 42,2 | 40 | 7,0 | 61 | 62,2 | 27 | -14,2 | 41 | -32,8 | 0 | 0,0 | 50 | 49,2 | 37 | -5,4 | 50 | 20,4 | 0 | 0,0 | 405 | 165,6 | |||||||||
13 | Potěšil Karel | 37 | -18,6 | 41 | 30,0 | 66 | 68,6 | 37 | -13,8 | 38 | -2,6 | 42 | -15,6 | 0 | 0,0 | 44 | 8,2 | 0 | 0,0 | 45 | -23,4 | 44 | 16,0 | 394 | 48,8 | |||||||||
14 | Vladař Josef | 45 | 18,8 | 49 | 28,0 | 32 | -18,2 | 53 | 34,0 | 49 | 31,2 | 30 | -41,0 | 0 | 0,0 | 36 | -23,8 | 0 | 0,0 | 70 | 62,6 | 22 | -44,4 | 386 | 47,2 | |||||||||
15 | Dražan Jiří | 28 | -12,8 | 38 | 19,2 | 53 | 42,2 | 28 | -69,6 | 0 | 0,00 | 33 | -4,4 | 51 | 47,4 | 55 | 68,0 | 0 | 0,0 | 54 | 14,6 | 42 | 1,4 | 382 | 106,0 | |||||||||
16 | Levčík Milan | 0 | 0,0 | 16 | -28,6 | 45 | -1,8 | 0 | 0,0 | 63 | 39 | 57 | 68,4 | 57 | 82,6 | 53 | 49,6 | 16 | -67,0 | 35 | -14,8 | 31 | -21,4 | 373 | 106,0 | |||||||||
17 | Jaklín Jiří | 55 | 43,0 | 51 | 32,0 | 44 | -2,0 | 50 | 1,4 | 22 | -14,4 | 52 | 43,2 | 0 | 0,0 | 30 | -20,4 | 41 | 18,0 | 26 | -14,2 | 0 | 0,0 | 371 | 86,6 | |||||||||
18 | Trefný Vlastimil | 43 | 14,6 | 34 | -8,4 | 49 | 20,2 | 0 | 0,0 | 37 | -3 | 29 | -48,8 | 0 | 0,0 | 29 | -20,6 | 59 | 31,4 | 46 | -2,0 | 45 | 20,2 | 371 | 3,6 | |||||||||
19 | Brožík Václav | 59 | 44,6 | 31 | -6,6 | 24 | -24,0 | 26 | -31,4 | 0 | 0 | 38 | 26,8 | 0 | 0,0 | 46 | 24,2 | 42 | 5,4 | 61 | 18,2 | 38 | -5,6 | 365 | 51,6 | |||||||||
20 | Dongres Petr | 0 | 0,0 | 27 | -7,4 | 54 | 48,6 | 49 | 0,0 | 31 | -3 | 35 | 1,2 | 0 | 0,0 | 45 | 8,6 | 35 | 36,2 | 34 | -50,0 | 37 | -8,6 | 347 | 25,6 | |||||||||
21 | Kysilko Václav | 0 | 0,0 | 44 | 14,6 | 34 | -15,8 | 42 | -5,0 | 57 | 31,8 | 24 | -38,4 | 42 | 8,0 | 0 | 0,0 | 26 | -21,0 | 38 | -10,2 | 39 | 10,6 | 346 | -25,4 | |||||||||
22 | Novák Josef | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | -13,8 | 51 | 58,6 | 53 | 44,0 | 30 | 0,2 | 41 | -7,8 | 38 | 1,4 | 52 | 34,6 | 48 | 26,0 | 345 | 143,2 | |||||||||||
23 | Kotva Ladislav | 39 | -12,8 | 30 | -13,8 | 28 | -9,2 | 39 | 8,8 | 66 | 40,2 | 0 | 0,0 | 45 | 30,0 | 24 | -37,0 | 43 | 9,4 | 31 | -15,8 | 0 | 0,0 | 345 | -0,2 | |||||||||
24 | Kasl Petr | 51 | 18,0 | 46 | 18,8 | 0 | 0,0 | 27 | -38,2 | 42 | 14,8 | 44 | 8,0 | 33 | 24,0 | 39 | -12,0 | 36 | -16,8 | 23 | -49,0 | 0 | 0,0 | 341 | -32,4 | |||||||||
25 | Hrubý Josef | 0 | 0,0 | 42 | 5,2 | 14 | -31,4 | 55 | 8,8 | 0 | 0 | 50 | 10,4 | 37 | -11,6 | 40 | -10,6 | 30 | -14,2 | 29 | -27,6 | 36 | 16,6 | 333 | -54,4 | |||||||||
26 | Žáček Karel st. | 0 | 0,0 | 47 | 19,6 | 0 | 0,0 | 36 | -22,8 | 44 | 19,8 | 40 | -49,0 | 48 | 43,2 | 32 | -34,2 | 21 | -31,6 | 28 | -34,6 | 28 | -38,0 | 324 | -127,6 | |||||||||
27 | Kugler Miroslav | 16 | -40,4 | 33 | -28,2 | 57 | 72,4 | 32 | -9,2 | 10 | -3,0 | 59 | 56,0 | 57 | 55,0 | 55 | 61,0 | 319 | 163,6 | |||||||||||||||
28 | Švejda Miroslav | 35 | 22,8 | 0 | 0,0 | 61 | 84,4 | 47 | 15,4 | 66 | 81,8 | 9 | -9,6 | 40 | 6,8 | 59 | 63,4 | 317 | 265,0 | |||||||||||||||
29 | Leština Václav | 40 | -4,8 | 61 | 28,4 | 52 | 38,6 | 0 | 0,0 | 18 | -38,6 | 26 | -17,4 | 8 | -31,8 | 32 | -8,6 | 22 | -29,2 | 0 | 0,0 | 57 | 48,6 | 316 | -14,8 | |||||||||
30 | Kratochvíl Vladislav | 54 | 27,8 | 45 | 8,8 | 55 | 28,6 | 18 | -60,0 | 1 | -6,6 | 18 | -31,8 | 39 | -5,2 | 70 | 71,8 | 300 | 33,4 | |||||||||||||||
31 | Štěpánek Milan | 42 | 10,8 | 21 | -37,0 | 35 | -10,4 | 0 | 0,0 | 26 | -19,8 | 36 | 3,0 | 25 | 6,8 | 43 | -4,0 | 46 | 14,0 | 0 | 0,0 | 20 | -22,2 | 294 | -58,8 | |||||||||
32 | Laštovka Václav | 20 | -20,2 | 35 | -1,2 | 70 | 88,8 | 0 | 0,0 | 45 | 32,8 | 28 | 13,4 | 7 | -33,0 | 27 | -31,2 | 0 | 0,0 | 61 | 78,4 | 293 | 127,8 | |||||||||||
33 | Oroš Karel | 44 | 15,4 | 37 | 14,0 | 17 | -49,8 | 25 | -62,4 | 0 | 0,00 | 31 | -26,0 | 44 | 15,8 | 28 | -21,2 | 34 | 9,4 | 32 | 10,4 | 0 | 0,0 | 292 | -94,4 | |||||||||
34 | Ernest František | 52 | 30,4 | 66 | 25,2 | 49 | 23,8 | 31 | -25,2 | 15 | -39,6 | 0 | 0,0 | 49 | 45,6 | 22 | -45,0 | 0 | 0,0 | 284 | 15,2 | |||||||||||||
35 | Pánek Jaroslav | 41 | 6,0 | 29 | -18,8 | 50 | 37,8 | 48 | 13,6 | 12 | 5,2 | 23 | -39,2 | 28 | -30,0 | 52 | 20,4 | 283 | -5,0 | |||||||||||||||
36 | Růžička Miroslav | 53 | 22,2 | 19 | -40,4 | 31 | -22,0 | 0 | 0,0 | 23 | -9 | 20 | -26,6 | 38 | -9,8 | 42 | -1,6 | 27 | -37,8 | 30 | -14,2 | 0 | 0,0 | 283 | -139,2 | |||||||||
37 | Pavllovský Roman | 44 | 4,2 | 54 | 27,4 | 17 | -78,4 | 31 | 12,4 | 49 | 51,6 | 33 | 1,2 | 53 | 43,2 | 281 | 61,6 | |||||||||||||||||
38 | Rídl Josef | 49 | 13,2 | 28 | 12 | 16 | -58,8 | 29 | -67,8 | 48 | 18,4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | -41 | 52 | 34,2 | 21 | -66,4 | 18 | -44,2 | 277 | -200,4 | |||||||||
39 | Aschenbrenner M. | 49 | 13,2 | 59 | 25,0 | 46 | 4,6 | 30 | -37,2 | 30 | -6,6 | 45 | 9,2 | 0 | 0,0 | 259 | 8,2 | |||||||||||||||||
40 | Lehečka Josef | 32 | -6,6 | 0 | 0,0 | 38 | -5,0 | 59 | 24,6 | 21 | -14,2 | 43 | -0,8 | 0 | -79,4 | 17 | -56,0 | 27 | -41,8 | 21 | -18,4 | 258 | -197,6 | |||||||||||
41 | Voděra Václav | 43 | 1,0 | 39 | 1 | 47 | 10,4 | 3 | -93,4 | 70 | 93,6 | 46 | 22,0 | 248 | 34,6 | |||||||||||||||||||
42 | Vurm Václav | 23 | -5,8 | 48 | 23,0 | 27 | -9,4 | 12 | -68,2 | 43 | 14,0 | 57 | 38,6 | 17 | -55,8 | 227 | -63,6 | |||||||||||||||||
43 | Šampalík Václav | 19 | -26,2 | 61 | 39,8 | 48 | -0,8 | 55 | 26,4 | 32 | -16,8 | 215 | 22,4 | |||||||||||||||||||||
44 | Andrlík Jarmil | 29 | -43 | 54 | -18,2 | 41 | 13,8 | 25 | -20,4 | 19 | -11,2 | 47 | 9,4 | 215 | -69,6 | |||||||||||||||||||
45 | Kučera Václav | 40 | 21,4 | 12 | -52,0 | 36 | -10,6 | 5 | -47,6 | 19 | -18,6 | 54 | 17,2 | 41 | 25,2 | 207 | -65,0 | |||||||||||||||||
46 | Vokáč Václav | 51 | 18,00 | 36 | 9,6 | 11 | -61,4 | 33 | -23,4 | 23 | -29,00 | 47 | 24 | 201 | -62,2 | |||||||||||||||||||
47 | Vild Václav | 35 | -47,4 | 53 | 54,4 | 25 | -36,6 | 44 | 39 | 33 | -16,4 | 190 | -7,0 | |||||||||||||||||||||
48 | Schingler Milan | 59 | 73 | 46 | 9 | 29 | -10 | 16 | -81,4 | 18 | -49,6 | 168 | -59,0 | |||||||||||||||||||||
49 | Žáček Karel ml. | 20 | -41,6 | 20 | -66,0 | 11 | -100,8 | 21 | -136,6 | 34 | 40,6 | 22 | -71,0 | 40 | 23,4 | 168 | -352,0 | |||||||||||||||||
50 | Kuták Jaroslav | 9 | -49,2 | 22 | -20,2 | 18 | -22,8 | 32 | -3,6 | 53 | 36,0 | 30 | -22,8 | 164 | -82,6 | |||||||||||||||||||
51 | Fojt Jaroslav | 22 | -16,4 | 53 | 16,2 | 11 | 4,4 | 31 | -12,6 | 43 | 3,6 | 160 | -4,8 | |||||||||||||||||||||
52 | Dolejší Pavel | 30 | -34,4 | 46 | -7,6 | 41 | 25,8 | 39 | 4,4 | 156 | -11,8 | |||||||||||||||||||||||
53 | Hokr František | 30 | -11,6 | 32 | -30,0 | 51 | 17,0 | 40 | 9,2 | 153 | -15,4 | |||||||||||||||||||||||
54 | Masnerová Kateřina | 26 | -12,0 | 40 | 23,4 | 34 | -33,8 | 34 | -22,0 | 11 | -69,2 | 145 | -113,6 | |||||||||||||||||||||
55 | Čermák Jan | 31 | -11,2 | 33 | 2,4 | 52 | 11 | 116 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Koval Jan | 18 | -27,0 | 18 | -60,4 | 36 | -9,4 | 20 | -66,6 | 20 | -90,2 | 112 | -253,6 | |||||||||||||||||||||
57 | Pálek Jan | 63 | 64,4 | 37 | -44,4 | 100 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Šlajs Milan | 24 | 6,4 | 39 | 12,2 | 23 | -62,6 | 12 | -93,4 | 98 | -137,4 | |||||||||||||||||||||||
59 | Bořík Zdeněk | 23 | -27,6 | 27 | -7,4 | 47 | 24,2 | 97 | -10,8 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Kříž Luboš | 17 | -27,2 | 13 | -40,8 | 13 | -61,2 | 49 | 27,4 | 92 | -101,8 | |||||||||||||||||||||||
61 | Hošek Libor | 54 | 91,0 | 33 | 19,6 | 87 | 110,6 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Černý Václav | 40 | -18,4 | 29 | -25,2 | 69 | -43,6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Svoboda František | 29 | -12,0 | 34 | -5,2 | 63 | -17,2 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Cmický Josef | 61 | 50,8 | 61 | 50,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Václavík Alois | 59 | 42,4 | 59 | 42,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Jindřich Zdeněk | 17 | -22,2 | 40 | -1,8 | 57 | -24,0 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Vrátný Jiří | 54 | 62,8 | 54 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Warga Stanislav | 49 | 16,0 | 49 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Havlíček Václav | 47 | 6,6 | 47 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pakandl Josef | 21 | -18,0 | 26 | -25,6 | 47 | -43,6 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Čunát Jaroslav | 24 | 4,4 | 21 | -53,0 | 45 | -48,6 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Rolník Josef | 43 | 9,8 | 43 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Sazima Josef | 0 | -62,0 | 41 | 12,0 | 41 | -50,0 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Hanzlík Václav | 37 | -21 | 37 | -21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Rychlý Vilém | 35 | 41,6 | 35 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hrdlička Jiří | 32 | 21,4 | 32 | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Trubenbach Fr. | 29 | -4,2 | 29 | -4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Kolář Jindřich | 29 | -14,4 | 29 | -14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Krejsa Václav | 28 | -9,6 | 28 | -9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vurm Václav Nýřany | 27 | -14,6 | 27 | -14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kepka Miroslav | 27 | -23,4 | 27 | -23,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | Báni Pavel | 26 | -15,0 | 26 | -15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Urban Josef | 26 | -34,2 | 26 | -34,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hnojský Roman | 25 | -11,0 | 25 | -11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hnát Libor | 25 | -24,4 | 25 | -24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | Jurga Rudolf | 10 | -86,2 | 15 | -56,2 | 25 | -142,4 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Fencl Aleš | 24 | -25,2 | 24 | -25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Marek Jan | 24 | -45,0 | 24 | -45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | Chott Jan | 23 | -50,8 | 23 | -50,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Šuster Jan | 22 | -44,6 | 22 | -44,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Bouzek Pavel | 20 | -8,6 | 20 | -8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | Burian Richard | 19 | -35 | 19 | -35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | Martínek Jaroslav | 18 | -16,2 | 18 | -16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hinterholzinger Petr | 16 | -64,0 | 16 | -64,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | Sojkla Miroslav | 15 | -24,2 | 15 | -24,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Pavel Vladimír | 15 | -49 | 15 | -49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Bureš Stanislav | 15 | -65,6 | 15 | -65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | Kalián Karel | 13 | -40,4 | 13 | -40,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | Janus Milan | 13 | -46,2 | 13 | -46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | Voráč František | 11 | -76,6 | 11 | -76,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | Kempés Miloš | 4 | -73,8 | 4 | -73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Adam Petr | 0 | -7,0 | 0 | -7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | Varga Stanislav | 0 | -53,0 | 0 | -53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Kohout Zdenek | 0 | -121,4 | 0 | -121,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | Šmíro Štefan | 15 | -40,6 | -50 | -120,0 | -35 | -160,6 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | Poláček Josef | -50 | -120,0 | -50 | -120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | Šiška libor | -50 | -120 | -50 | -120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 |