Jižanský pohár
v mariáši


k-4
k-9

Výsledky 18. ročníku
2022 / 2023

Osmnáctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 92 hráčů. Ti se utkali ve 12. kolech na mariášových sezeních.
Pořadí do třetího místa:

  1. Hobl Václav 588 bodů
  2. Švejda Miroslav 568 bodů
  3. Dongres Petr 547 bodů

k-3
skupina

Konečné pořadí 18. ročníku 2022 / 2023 Jižanského poháru
     

Nepo-
muk
28.10.

  Klato-
vy
3.11.
  Skoři-
ce
26.11.
  Koste-
lec
3.12.
  Kamenný-
Újezd
17.12.
  Kaří-
zek
  Horažďo-
vice
21.1.
  Hněvni-
ce
18.2.
  Horažďo
vice
25.2.
  Holoub-
kov
18.3.
  Měcho-
lupy
26.3.
Vodo-
krty
8.4.
Vyhlášení
Čížkov
15.4.
č. jméno b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p. b. p.           body peníze
1 Hobl Václav 70 86,6 0 0,0 70 32,2 47 21,2 0 0,00 57 44,2 57 12,6 59 60,2 54 28,8 50 35,4 54 62,4 70 61,2               588 444,8
2 Švejda Miroslav 66 141,6 61 46,0 0 0,0 0 0,0 63 42,00 44 21,6 66 76,4 61 65,4 66 73,4 29 -28,6 61 58,0 51 19,2               568 515,0
3 Dongres Petr 61 46,0 63 48,4 49 8,2 0 0,0 46 16,00 48 -16,4 61 49,0 55 50,6 39 -42,2 59 31,0 66 90,6 0 0,0               547 281,2
4 Sedlecký Pavel 48 48,2 70 64,8 0 0,0 0 0,0 45 -2,00 54 55,8 70 140,8 45 9,8 52 60,4 42 24,0 50 29,6 59 31,6               535 463,0
5 Hurt Miroslav 52 27,4 48 8,0 66 37,2 0 0,0 47 20,80 63 67,2 39 -15,8 57 54,8 36 -18,6 66 41,2 0 0,0 57 25,2               531 247,4
6 Květ Václav 0 0,0 43 19,8 55 48,8 0 0,0 49 30,20 66 56,4 52 35,4 39 15,2 55 43,8 70 48,0 44 52,4 50 12,6               523 362,6
7 Dražan Jiří 55 43,2 54 79,2 54 16,8 45 28,8 0 0,00 50 5,6 24 -35,6 70 69,4 48 3,4 0 0,0 52 36,6 66 45,8               518 293,2
8 Štěpánek Milan 40 12,8 46 -3,0 51 -76,0 46 14,8 0 0,00 70 91,6 40 5,2 46 11,6 61 56,6 0 0,0 57 29,8 49 3,6               506 147,0
9 Voděra Václav 22 -13,4 66 73,0 52 -6,8 48 28,6 53 48,80 50 5,6 0 0,0 0 0,0 70 68,6 48 29,8 29 -14,8 48 -5,4               486 214,0
10 Dýdek Jaroslav 36 -5,0 38 -0,4 46 2,0 0 0,0 30 -32,80 47 36,2 54 43,6 0 0,0 50 32,2 54 15,4 63 85,8 47 34,0               465 211,0
11 Kratochvíl Vladislav 35 -7,8 59 32,4 45 -2,4 29 -10,4 54 8,00 34 -24,2 0 0,0 42 23,8 42 -14,8 52 2,6 70 79,6 0 0,0               462 86,8
12 Laštovka Václav 37 0,4 41 1,8 29 -36,2 66 68,6 38 -54,00 45 22,6 0 0,0 0 0,0 49 24,4 59 24,6 40 -24,8 53 53,6               457 81,0
13 Fojt Jaroslav 57 46,8 29 -30,2 50 55 0 0 66 55,60 41 -2 33 -7,6 51 28,6 41 -10,2 0 0 38 -31,4 45 1,2               451 105,8
14 Hrubý Josef 47 46,0 0 0,0 48 5,6 59 20,2 28 -55,00 51 12,8 42 26,0 36 2,6 53 10,8 51 35,6 35 -2,2 0 0,0               450 102,4
15 Jandík Petr 28 -9,0 0 0,0 39 -17,6 58 81,8 70 103,60 38 2,0 47 12,8 50 27,4 0 0,0 31 -27,4 46 8,2 41 -37,2               448 144,6
16 Kotva Ladislav 0 0,0 34 -16,4 63 35,4 43 18,4 0 0,00 28 -24,2 34 -1,0 41 20,2 34 -40,6 43 0,4 45 -2,8 63 81,2               428 70,6
17 Potěšil Karel 0 0,0 26 -13,4 36 1,2 36 -8,2 48 24,40 55 37,0 25 -34,6 0 0,0 51 35,8 46 25,8 59 49,0 29 -64,4               411 52,6
18 Brožík Václav 46 30,2 39 -10,4 41 8,6 53 27,6 0 0,00 0 0,0 22 -27,8 49 22,4 29 -52,6 39 4,6 50 29,6 43 -9,4               411 22,8
19 Benedikt Pavel 33 -8,6 57 30,6 31 -48,0 40 1,0 0 0,00 37 1,0 50 17,8 0 0,0 43 -0,6 34 -37,0 42 -3,4 39 4,4               406 -42,8
20 Pavel Vladimír 51 23,6 0 0,0 0 0 39 -1,8 39 -38,00 23 -20,2 51 25 37 9 30 -77,6 55 18,2 48 17,6 31 -39,8               404 -84,0
21 Pánek Jaroslav 49 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43 20,20 61 59,6 43 33,4 0 0,0 61 56,6 44 20,8 41 -11,0 61 39,2               403 231,8
22 Oroš Karel 0 0,0 55 89,0 33 -23,8 26 -19,2 29 -12,00 27 -25,2 55 10,4 34 -14,8 40 -32,2 53 13,8 0 0,0 44 -2,6               396 -16,6
23 Jaklín Jiří 0 0,0 33 -18,8 40 -6,6 63 47,0 41 3,20 21 -46,8 44 8,0 0 0,0 45 12,0 26 -42,8 43 26,2 33 26,2               389 7,6
24 Vokoun František 41 1,4 37 -4,8 37 -23,8 51 21,8 22 -63,60 43 4,4 0 0,0 25 -7,8 0 0,0 38 -1,8 48 17,6 46 6,0               388 -50,6
25 Růžička Miroslav 0 0,0 52 40,8 53 10,8 0 0,0 19 -45,40 39 11,4 48 15,4 24 -8,6 44 4,0 30 -27,8 34 -18,4 42 -14,0               385 -31,8
26 Žáček Karel ml. 59 31,8 0 0,0 28 -36,4 35 -17,4 61 34,40 35 -15,6 30 -25,8 18 -17,4 0 0,0 47 29,4 30 5,4 38 2,0               381 -9,6
27 Ernest František 42 3,8 47 0,0 35 17,2 0 0,0 34 -9,40 20 -67,6 28 -13,4 44 9,0 0 0,0 49 30,6 39 -30,6 37 -13,8               375 -74,2
28 Trefný Vlastimil 0 0,0 0 0,0 30 -20,8 44 18,4 33 -11,40 33 -32,4 35 22,2 52 49,6 37 -13,6 33 -6,4 33 -23,4 34 20,8               364 3,0
29 Šampalík Václav 43 20,0 50 31,6 0 0,0 30 -7,2 31 -28,40 30 -13,2 36 -39,2 30 88,8 0 0,0 0 0,0 53 60,6 52 37,4               355 150,4
30 Leština Václav 0 0,0 22 -40,2 57 60,4 0 0,0 50 32,40 59 37,6 23 -25,2 0 0,0 47 27,8 41 15,0 31 -37,2 25 -111,8               355 -41,2
31 Levčík Milan 32 -21,6 30 -28,4 38 0,0 0 0,0 51 32,80 0 0,0 31 -17,6 48 20,8 46 19,0 25 -45,2 26 -36,0 28 -69,4               355 -145,6
32 Andrlík Jarmil 0 0,0 35 -7,6 42 9,6 33 -36,6 32 -11,60 53 25 37 -26,2 32 -22,4 38 -12,6 27 -22,8 22 -39,6 0 0,0               351 -144,8
33 Žáček Karel st. 39 4,4 45 38,2 48 5,6 0 0,0 26 -23,80 0 0,0 26 -26,4 47 17,6 35 -28,0 22 -67,0 32 -27,0 26 -46,6               346 -153,0
34 Čermák Jan 25 -34,0 0 0,0 44 -5,8 0 0,0 23 -49,00 31 -10,4 20 -46,0 53 39,0 31 -61,0 35 -19,6 23 -19,6 55 22,2               340 -184,2
35 Čech Josef 50 17,6 49 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 32 6,2 63 50,2 9 -91,4 33 -44,6 40 13,4 24 -47,8 32 -27,8               332 -100,2
36 Sazima Josef 31 2,8 0 0,0 43 12,0 42 9,4 0 0,00 26 -29,8 19 -89,4         61 35,4 55 99,8 54 13,4               331 53,6
37 Běle Ladislav 46 30,2 19 -55,4 32 -46,4 0 0 37 -4,80 52 16,2 53 42,2 0 0 63 62,8 21 -66 0 0 0 0               323 -21,2
38 Novák Daniel 53 28,0 32 -21,0 0 0,0 49 36,0 52 33,00 36 -12,4 41 11,6 22 -24,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0               285 50,8
39 Vladař Josef 24 -34,8 0 0,0 61 25,6 0 0,0 55 16,20 29 -16,8 32 -17,4 29 0,8 28 -71,2 0 0,0 0 0,0                   258 -97,6
40 Růžička Milan 54 34,4 25 -16,0 0 0,0 27 -4,8 0 0,00 25 -34,8 38 -20,8         37 -2,2 37 -49,0                   243 -93,2
41 Kříž Luboš 63 106,4 40 -0,6 0 0,0 32 3,0 0 0,00         31 -33,2         21 -48,4 40 76,2               227 103,4
42 Kugler Miroslav 38 2,8 32 -21,0 0 0,0 50 51,6 36 -7,60 46 34,6 0 0,0                                   202 60,4
43 Rídl Josef 0 0 36 -6,4 59 12,8 19 -95,8 25 -28,60 40 -21,20 0 0,00                                   179 -139,2
44 Dolejší Pavel 27 -12,2 42 3,6 0 0,0 0 0,0 24 -34,80     45 8,4 27 -6,2                               165 -41,2
45 Kuták Jaroslav                             33 -19,4 57 45,2 45 25,6 27 -27,4                   162 24,0
46 Kučera Václav     51 38,4         42 15,60     29 -47,6                                   122 6,4
47 Urban Josef                         49 15,8     32 -38,4     36 1,2                   117 -21,4
48 Hnát Libor             52 23,4             63 47,0                               115 70,4
49 Jindřich Zdeněk             54 31,2             54 47,4                               108 78,6
50 Černý Václav 21 -14,6 16 -48,4 27 -38,2 0 0,0     43 -1,4                                       107 -102,6
51 Vild Václav             23 -55,0             23 -12,4     57 22,2                       103 -45,2
52 Šilhavý Miroslav 44 23,2 53 51,4 0 0,0 0 0,0 0 0,00                                           97 74,6
53 Trubenbach Fr.             70 63,6             14 -40,2                               84 23,4
54 Běle Jiří 29 -4,4 18 -33,6 34 -21,4 0 0,0 0 0,00                                           81 -59,4
55 Lehečka Josef     15 -83,0         40 -10,00 24 -52,20                                       79 -145,2
56 Vodička Jan                                     23 -65,8 51 -2,4                   74 -68,2
57 Cimický Josef                         27 -18,2 40 18,2                               67 0,0
58 Fencl Aleš                             66 59,2                               66 59,2
59 Hošek Libor                             35 -5,0 27 -87,4                           62 -92,4
60 Mezera Josef             61 36,0                                               61 36,0
61 Bořík Zdeněk 34 -8,2                         26 -6,8                               60 -15,0
62 Novák Václav                         59 37,4                                   59 37,4
63 Mužík Felix                 59 28,60                                           59 28,6
64 Krejsa Václav             31 -6,8             28 -2,4                               59 -9,2
65 Pressler Bohumil                 57 18,80                                           57 18,8
66 Boháč František             55 45,6                                               55 45,6
67 Warga Stanislav             37 -7,8             17 -18,2                               54 -26,0
68 Novák Josef                         46 9,4                                   46 9,4
69 Sojkla Miroslav                             43 -6,8                               43 -6,8
70 Dongres Jan 11 -62,4                                 32 -11,6                       43 -74,0
71 Kalián Karel             22 -60,0             21 -34,2                               43 -94,2
72 Pátek Jan             41 7,0                                               41 7,0
73 Hokr František 15 -23,2 24 -19,2                                                       39 -42,4
74 Adam Pavel                             38 9,4                               38 9,4
75 Svoboda František             34 -24,2                                               34 -24,2
76 Koval Jan 9 -69,6                                     25 -47,0                   34 -116,6
77 Kasl Pavel                                             30 -57,2               30 -57,2
78 Šlajs Milan                                         28 -26,0                   28 -26,0
79 Bouda Josef             25 -40                                               25 -40,0
80 Hanzlík Václav 23 -67,0                                                           23 -67,0
81 Kohout Zdenek                             19 -12,4                               19 -12,4
82 Klokan Martin                                         19 -58,8                   19 -58,8
83 Pakandl Josef 18 -28,4                                                           18 -28,4
84 Vakeš Roman                                         18 -69,0                   18 -69,0
85 Uhlíř Vladimír                         18 -71,8                                   18 -71,8
86 Trojan Stanislav             18 -122,2                                               18 -122,2
87 Kepka Miroslav 16 -20,8                                                           16 -20,8
88 Kempés Miloš                             15 -79,4                               15 -79,4
89 Jindřich Roman                             12 -52,2                               12 -52,2
90 Markl Martin 12 -56,2                                                           12 -56,2
91 Báni Pavel                             10 -122,4                               10 -122,4
92 Krob Daniel 8 -81,8                                                           8 -81,8