Jižanský pohár
v mariáši
Osmnáctého ročníku Jižanského poháru se zúčastnilo 116 hráčů. Ti se utkali ve 12. kolech na mariášových sezeních.
Pořadí do třetího místa:
Skoři- |
Nepo- muk 28.10. |
Koste- lec 11.11. |
Holoub- kov 25.11. |
Klaba- va 9.12. |
Kaří- zek 6.1. |
Třeby- cinka 20.1. |
Vodo- krty 4.2. |
Klato vy 11.2. |
Horažďo vice 24.2. |
Hněvni- ce 9.3. |
Měcho lupy 17.3. |
Vyhlášení 30.3 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||||
1 | Kugler Miroslav | 57 | 46,0 | 57 | 68,4 | 31 | -35,6 | 59 | 41,4 | 70 | 165,00 | 59 | 40,0 | 0 | -37,6 | 63 | 86,0 | 70 | 78,8 | 40 | 7,0 | 0 | -45,0 | 33 | -9,0 | 539 | 405,4 | |||||||
2 | Sedlecký Pavel | 63 | 42,6 | 54 | 44,9 | 0 | -45,2 | 70 | 64,2 | 63 | 48,80 | 55 | 40,2 | 31 | -11,8 | 55 | 29,0 | 38 | 5,4 | 55 | 33,4 | 0 | -15,6 | 51 | 38,8 | 535 | 274,7 | |||||||
3 | Hurt Miroslav | 41 | -17,2 | 51 | 33,0 | 51 | 21,8 | 46 | 10,8 | 44 | 8,20 | 63 | 78,6 | 0 | -3,0 | 59 | 43,2 | 47 | 49,4 | 57 | 33,6 | 70 | 65,8 | 0 | 3,6 | 529 | 327,8 | |||||||
4 | Dýdek Jaroslav | 66 | 39,2 | 49 | 28,4 | 38 | 7,6 | 0 | -12,8 | 50 | 4,40 | 45 | 11,4 | 61 | 36,2 | 46 | 24,4 | 42 | 15,4 | 66 | 51,6 | 0 | -18,6 | 50 | 36,2 | 513 | 223,4 | |||||||
5 | Hobl Václav | 53 | 39,9 | 70 | 84,6 | 0 | -15,6 | 37 | -0,4 | 51 | 12,60 | 44 | 4,6 | 46 | 33,4 | 66 | 79,0 | 53 | 78,2 | 53 | 34,2 | 36 | 21,0 | 0 | -11,8 | 509 | 359,7 | |||||||
6 | Květ Václav | 0 | -78,0 | 47 | 39,8 | 59 | 48,0 | 66 | 57,2 | 61 | 48,00 | 0 | -29,8 | 35 | 3,2 | 49 | 8,6 | 28 | -16,0 | 61 | 58,2 | 41 | 8,4 | 61 | 30,0 | 508 | 177,6 | |||||||
7 | Dongres Petr | 70 | 39,2 | 37 | -17,0 | 47 | 8,6 | 49 | 21,8 | 46 | 14,00 | 42 | 0,2 | 59 | 33,2 | 36 | 23,8 | 29 | -12,6 | 0 | -19,0 | 0 | -13,0 | 48 | 25,8 | 463 | 105,0 | |||||||
8 | Dražan Jiří | 54 | 41,2 | 59 | 57,0 | 52 | 23,8 | 28 | -35,8 | 59 | 24,00 | 21 | -33,6 | 30 | -19,2 | 0 | -24,2 | 0 | -36,4 | 48 | 3,8 | 52 | 8,4 | 57 | 28,0 | 460 | 37,0 | |||||||
9 | Štěpánek Milan | 38 | 5,2 | 50 | 29,8 | 61 | 57,6 | 61 | 60,6 | 0 | -62,40 | 40 | -5,2 | 57 | 27,2 | 39 | 2,8 | 0 | -54,6 | 39 | 6,2 | 44 | 18,0 | 30 | -28,6 | 459 | 56,6 | |||||||
10 | Čech Josef | 61 | 20,0 | 42 | 7,6 | 30 | 2,6 | 0 | 0,0 | 52 | 22,60 | 31 | -20,0 | 45 | 28,8 | 23 | -40,2 | 52 | 30,2 | 55 | 33,4 | 0 | -12,2 | 55 | 21,6 | 446 | 94,4 | |||||||
11 | Kotva Ladislav | 32 | -10,8 | 63 | 61,4 | 32 | -14,4 | 43 | 5,4 | 53 | 30,20 | 35 | -7,2 | 55 | 21,8 | 0 | -37,8 | 36 | -6,4 | 26 | -18,8 | 0 | -36,8 | 70 | 76,6 | 445 | 63,2 | |||||||
12 | Vokoun František | 45 | 7,2 | 0 | -50,8 | 44 | 2,6 | 34 | -16,2 | 34 | -45,80 | 39 | -11,8 | 63 | 42,6 | 53 | 22,0 | 0 | -2,0 | 43 | 14,6 | 54 | 37,6 | 32 | -12,0 | 441 | -12,0 | |||||||
13 | Oroš Karel | 59 | 72,2 | 27 | -22,4 | 66 | 57,0 | 0 | -51,2 | 39 | -10,00 | 53 | 38,4 | 43 | 17,2 | 31 | -22,6 | 0 | -16,6 | 37 | -31,2 | 39 | 1,4 | 42 | 8,0 | 436 | 40,2 | |||||||
14 | Trefný Vlastimil | 42 | -14,8 | 55 | 60,2 | 36 | 2,6 | 54 | 34,8 | 49 | -6,40 | 51 | 27,0 | 54 | 19,0 | 0 | -46,4 | 23 | -14,8 | 0 | -94,8 | 49 | 25,2 | 22 | -27,4 | 435 | -35,8 | |||||||
15 | Levčík Milan | 0 | -16,2 | 33 | -9,0 | 63 | 69,0 | 45 | 8,6 | 57 | 54,80 | 0 | 0,0 | 32 | -11,2 | 52 | 42,4 | 44 | 20,4 | 32 | -6,6 | 38 | -4,0 | 38 | -12,2 | 434 | 136,0 | |||||||
16 | Voděra Václav | 34 | 0,8 | 0 | -53,0 | 45 | 3,2 | 27 | -43,0 | 36 | -25,00 | 41 | -4,6 | 52 | 27,8 | 42 | 6,2 | 0 | -29,4 | 51 | 31,0 | 57 | 62,0 | 49 | 33,0 | 434 | 9,0 | |||||||
17 | Sazima Josef | 37 | 5,0 | 66 | 49,0 | 70 | 102,2 | 63 | 35,6 | 0 | 0,00 | 20 | -36,8 | 19 | -10,0 | 25 | -26,8 | 0 | -66,4 | 38 | -7,6 | 46 | 25,0 | 45 | 12,2 | 429 | 81,4 | |||||||
18 | Laštovka Václav | 30 | -12,8 | 0 | -70,2 | 0 | 0,0 | 38 | 3,4 | 31 | -9,20 | 30 | -60,4 | 41 | 11,0 | 70 | 82,8 | 66 | 57,4 | 49 | 21,4 | 37 | 22,0 | 37 | 8,2 | 429 | 53,6 | |||||||
19 | Potěšil Karel | 24 | -25,0 | 48 | 25,8 | 53 | 20,6 | 47 | 13,8 | 0 | 0,00 | 24 | -22,2 | 36 | -25,0 | 54 | 24,0 | 59 | 63,0 | 0 | -53,8 | 49 | 25,2 | 29 | 6,6 | 423 | 53,0 | |||||||
20 | Andrlík Jarmil | 44 | 6,8 | 45 | 38,4 | 41 | 14,6 | 48 | 18,2 | 0 | 0,00 | 26 | -16,6 | 39 | 3,6 | 50 | 33 | 49 | 3,2 | 33 | -6,4 | 0 | 0,00 | 43 | 9,6 | 418 | 104,4 | |||||||
21 | Benedikt Pavel | 49 | 28,6 | 32 | -30,0 | 39 | 9,4 | 32 | -17,8 | 55 | 38,20 | 46 | 18,0 | 0 | -35,0 | 44 | 8,2 | 0 | -77,0 | 41 | 10,6 | 31 | 2,2 | 41 | -4,6 | 410 | -49,2 | |||||||
22 | Hrubý Josef | 46 | 0,2 | 26 | -24,8 | 40 | 13,4 | 36 | -18,2 | 42 | -6,20 | 52 | 35,2 | 0 | -52,8 | 51 | 33,2 | 41 | 12,6 | 47 | -0,8 | 28 | 25,2 | 0 | -60,8 | 409 | -43,8 | |||||||
23 | Kratochvíl Vladislav | 0 | -39,6 | 43 | 10,6 | 29 | -2,4 | 53 | 25,8 | 54 | 34,00 | 27 | -14,2 | 70 | 71,6 | 28 | -7,2 | 25 | 10,8 | 28 | -41,6 | 0 | -49,8 | 47 | 23,2 | 404 | 21,2 | |||||||
24 | Jaklín Jiří | 43 | -7,8 | 36 | 16,6 | 0 | -20,8 | 25 | -25,8 | 37 | -8,00 | 37 | 12,6 | 0 | 1,8 | 38 | 1,8 | 39 | 6,6 | 34 | -5,4 | 59 | 63,4 | 54 | 19,8 | 402 | 54,8 | |||||||
25 | Kuták Jaroslav | 31 | -12,6 | 52 | 40,6 | 55 | 34,8 | 41 | -10,4 | 30 | -32,80 | 15 | -25,6 | 37 | -23,8 | 27 | -17,4 | 0 | -145,4 | 44 | 16,0 | 55 | 50,4 | 0 | -20,0 | 387 | -146,2 | |||||||
26 | Čermák Jan | 39 | 7,0 | 31 | -42,6 | 46 | 6,0 | 30 | -19,0 | 35 | -45,00 | 66 | 48,0 | 21 | -33,4 | 48 | 0,8 | 26 | -29,8 | 0 | -52,8 | 29 | -10,0 | 0 | 77,8 | 371 | -93,0 | |||||||
27 | Žáček Karel st. | 0 | -40,2 | 38 | -1,6 | 27 | -12,6 | 33 | -16,4 | 41 | -39,40 | 50 | 5,8 | 0 | -51,2 | 37 | -9,2 | 40 | 11,2 | 23 | -37,0 | 53 | 30,4 | 21 | -41,0 | 363 | -201,2 | |||||||
28 | Šampalík Václav | 23 | -36,4 | 0 | -58,0 | 25 | -20,2 | 0 | 0,0 | 40 | 12,20 | 57 | 49,4 | 23 | -26,8 | 34 | -2,8 | 32 | 9,0 | 50 | 29,6 | 43 | 16,0 | 34 | -7,8 | 361 | -35,8 | |||||||
29 | Fojt Jaroslav | 55 | 44,4 | 16 | -84,8 | 50 | 20,2 | 31 | -18,8 | 38 | -39,60 | 38 | 21,8 | 51 | 17,2 | 57 | 42,4 | 20 | -36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | -33,6 | |||||||
30 | Brožík Václav | 50 | 29,4 | 25 | -32,6 | 33 | -13,0 | 51 | 6,2 | 0 | 0,00 | 34 | -11,2 | 42 | 12,0 | 32 | -17,8 | 0 | -29,4 | 20 | -17,0 | 22 | -25,8 | 40 | 26,2 | 349 | -73,0 | |||||||
31 | Leština Václav | 26 | -86,8 | 24 | -25,0 | 45 | 10,20 | 70 | 59,0 | 53 | 32,8 | 29 | 19,0 | 51 | 18,8 | 24 | -45,2 | 0 | 0,0 | 20 | -39,2 | 342 | -56,4 | |||||||||||
32 | Ernest František | 51 | 31,6 | 21 | -26,0 | 0 | 0,0 | 22 | -36,0 | 48 | -11,00 | 54 | 31,6 | 47 | -12,8 | 41 | 5,4 | 0 | 0,0 | 22 | -18,8 | 0 | 0,0 | 27 | -16,0 | 333 | -52,0 | |||||||
33 | Růžička Milan | 0 | 0,0 | 40 | 3,8 | 0 | 0,0 | 57 | 39,6 | 43 | 6,40 | 48 | 20,2 | 33 | -5,4 | 55 | 48,0 | 53 | 17 | 329 | 129,6 | |||||||||||||
34 | Válek Ruda | 28 | -43,4 | 34 | -11,20 | 38 | -5,6 | 21 | -46,4 | 57 | 56,0 | 27 | -44,4 | 63 | 69,2 | 59 | 19,6 | 327 | -6,2 | |||||||||||||||
35 | Růžička Miroslav | 33 | -6,4 | 23 | -42,6 | 0 | 0,0 | 52 | 57,2 | 47 | 21,20 | 0 | 0,0 | 22 | -30,4 | 26 | -20,0 | 35 | -7,0 | 21 | -16,4 | 12 | -39,2 | 44 | 11,0 | 315 | -72,6 | |||||||
36 | Běle Jiří | 48 | 22,4 | 35 | 10,8 | 28 | -27,2 | 40 | 5,2 | 37 | 5,0 | 46 | -9,2 | 16 | -40,2 | 52 | 45,0 | 302 | 11,8 | |||||||||||||||
37 | Urban Josef | 44 | 25,0 | 24 | -49 | 47 | 19,2 | 66 | 52,4 | 18 | -34 | 12 | -66,2 | 18 | -41,6 | 63 | 55,4 | 292 | -38,8 | |||||||||||||||
38 | Běle Ladislav | 35 | 2 | 20 | -48,8 | 0 | 0 | 55 | 35,6 | 0 | 0,00 | 36 | 4,8 | 44 | 25 | 43 | 7,2 | 0 | 0 | 19 | -37,6 | 34 | 5,00 | 286 | -6,8 | |||||||||
39 | Žáček Karel ml. | 25 | -23,4 | 0 | 0,0 | 0 | -117,2 | 44 | 6,0 | 33 | -53,00 | 32 | -15,2 | 24 | -25,4 | 19 | -29,6 | 46 | 45,8 | 25 | -19,2 | 15 | -45,2 | 22 | -35,6 | 285 | -312,0 | |||||||
40 | Lehečka Josef | 0 | 0 | 28 | 1,4 | 18 | -36,6 | 40 | -27,2 | 32 | -129,80 | 0 | 0,00 | 29 | -19,40 | 30 | -43,6 | 13 | -125 | 59 | 45,8 | 0 | -61,8 | 31 | -24 | 280 | -420,2 | |||||||
41 | Švejda Miroslav | 41 | 6,6 | 66 | 48,40 | 61 | 66,4 | 33 | -8,0 | 45 | 22,4 | 33 | 20,0 | 279 | 155,8 | |||||||||||||||||||
42 | Hošek Libor | 40 | 14,4 | 29 | -14,2 | 50 | 15,8 | 63 | 89,0 | 27 | 3,0 | 209 | 108,0 | |||||||||||||||||||||
43 | Pánek Jaroslav | 19 | -40,0 | 20 | -69,6 | 61 | 65,2 | 24 | -14,6 | 31 | -10,8 | 46 | 16,4 | 201 | -53,4 | |||||||||||||||||||
44 | Koval Jan | 47 | 16,8 | 46 | 7,4 | 47 | -40,4 | 28 | -14,4 | 168 | -30,6 | |||||||||||||||||||||||
45 | Kuchař Pavel | 48 | -1,8 | 43 | 19,6 | 52 | 33,6 | 3 | -82,2 | 18 | -87,4 | 164 | -118,2 | |||||||||||||||||||||
46 | Šilhavý Miroslav | 49 | 9,4 | 61 | 88,6 | 32 | 2,4 | 142 | 100,4 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Kříž Luboš | 22 | -83,0 | 63 | 55,4 | 30 | -12,6 | 115 | -40,2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Černý Václav | 47 | 34,8 | 21 | -35,8 | 23 | -79,8 | 23 | -23,6 | 114 | -104,4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Novák Josef | 45 | 23,6 | 66 | 54,8 | 111 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Šindler Vladimír | 22 | -45,4 | 45 | 30,0 | 35 | 0,2 | 102 | -15,2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Dolejší Pavel | 40 | 10,0 | 54 | 39,6 | 94 | 49,6 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Vladimír Pavel | 42 | -1,2 | 29 | -68,20 | 18 | -68,4 | 89 | -137,8 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Vild Václav | 39 | 7,8 | 43 | 4,2 | 82 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Černý Jiří | 52 | 13,6 | 16 | -38,0 | 11 | -43,4 | 79 | -67,8 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Špiroch Václav | 54 | 23,2 | 18 | -30,4 | 72 | -7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Černohorský Miroslav | 70 | 71,6 | 70 | 71,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Varga Stanislav | 43 | 43,2 | 24 | -17,2 | 67 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Pešík Libor | 66 | 99,8 | 66 | 99,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Burian Richard | 28 | -13,4 | 35 | 6,0 | 63 | -7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Nováček Josef | 61 | 68,8 | 61 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Šiška Libor | 61 | 60,6 | 61 | 60,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vodička Jan | 25 | -18,4 | 34 | -8,6 | 59 | -27,0 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Kuchát Miroslav | 57 | 36,4 | 57 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Rupert Karel | 39 | 3,4 | 15 | -75,8 | 54 | -72,4 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Pressler Bohumil | 52 | 37,2 | 52 | 37,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kalián Karel | 48 | 15,4 | 4 | -56,0 | 52 | -40,6 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Čečák Jaroslav51 | 51 | 38,6 | 51 | 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hinterholzinger Petr | 50 | 25,2 | 50 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Svoboda František | 42 | 40,8 | 8 | -26,4 | 50 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Pavlovský Pavel | 50 | 9,4 | 50 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Poláček Josef | 49 | 25,2 | 49 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hnát Libor | 49 | 19,4 | 49 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | ČernýJiří str. | 49 | -22,2 | 49 | -22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hess Zdeněk | 48 | -3,2 | 48 | -3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hoduljak Richard | 45 | 19,4 | 45 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Soukup František | 42 | 12,2 | 42 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Popp Luboš | 42 | 10,6 | 42 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Zimerman Jiří | 40 | 6,6 | 40 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Vokurka Miloslav | 39 | 1 | 39 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jindřich Zdeněk | 37 | 7,2 | 37 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Uhlíř Vladimír | 36 | 9,4 | 36 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vladař Josef | 36 | 4,6 | 36 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Mezera Josef | 35 | 6,8 | 35 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Chalupský Josef | 35 | 4,6 | 35 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | Vokela Josef | 35 | 1,2 | 35 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | Kepka Miroslav | 34 | 1,0 | 34 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | Jindřich Rudolf | 34 | -0,2 | 34 | -0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Pálek Jan | 33 | 3,0 | 33 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jůza Miloslav | 31 | 1,8 | 31 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Kasl Petr | 30 | 0,6 | 30 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mužík Felix | 29 | 0,4 | 29 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | Schindler Milan | 29 | -22,8 | 29 | -22,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | Cihelna Pavel | 29 | -81,8 | 29 | -81,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Bořík Zdeněk | 27 | -21,6 | 27 | -21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hora Jiří | 26 | -9,4 | 26 | -9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Sojkla Miroslav | 26 | -17,6 | 26 | -17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Cimický Josef | 25 | -8,2 | 25 | -8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | Čunát Jaroslav | 25 | -13,4 | 25 | -13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | Novák Pavel | 25 | -40,8 | 25 | -40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | Velíšek Jaroslav | 24 | -49,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pospíšil Miloš | 24 | -68,8 | 24 | -68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Boháč František | 22 | -23,4 | 22 | -23,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | Navrátil Josef | 22 | -31,0 | 22 | -31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Jandík Petr | 22 | -43,8 | 22 | -43,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jindřich Zdeněk | 21 | -2,6 | 21 | -2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | Dongres Jan | 21 | -62,6 | 21 | -62,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | Varvarovský ladislav | 20 | -39,2 | 20 | -39,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Trubenbach František | 19 | -52,0 | 19 | -52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | Denk Vladimír | 17 | -43,2 | 17 | -43,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Mezera Josef | 17 | -59,2 | 17 | -59,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Drabík Tomáš | 17 | -202,8 | 17 | -202,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | Maťák Milan | 16 | -84,6 | 16 | -84,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Beran Václav | 14 | -40,4 | 14 | -40,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Špiroch Václav | 14 | -52,6 | 14 | -52,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | Liška Zdeněk | 9 | -59,0 | 9 | -59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | Kraus Miroslav | 5 | -82,8 | 5 | -82,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |