Jižanský pohár
v mariáši
Skoři- |
Nepo- muk 26.10. |
Koste- lec 9.11. |
Vodo- krty 23.11. |
Holoub- kov 30.11. |
Klaba- va 14.12. |
Kařízek 4.1. |
Klato- vy 12.1. |
Hněvni- ce 25.1. |
Třebý- cinka 8.2. |
Horažďo- vice 22.2. |
Měcho- lupy 2.3. |
Závěr Čížkov 15.3. |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | jméno | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | b. | p. | body | peníze | |||||
1 | Sedlecký Pavel | 66 | 29,4 | 57 | 35,4 | 42 | -5,6 | 165 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sazima Josef | 51 | 24,4 | 48 | 8,4 | 63 | 29,8 | 162 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Voděra Václav | 47 | 27,6 | 66 | 39,8 | 40 | 46,0 | 153 | 113,4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Laštovka Václav | 52 | 26,6 | 45 | 32,0 | 55 | 74,0 | 152 | 132,6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Hrubý Josef | 63 | 27,0 | 42 | 15,4 | 47 | 22,4 | 152 | 64,8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Růžička Miroslav | 42 | -18,0 | 63 | 104,4 | 43 | 0,2 | 148 | 86,6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Urban Josef | 49 | 16,4 | 28 | -14,2 | 70 | 58,4 | 147 | 60,6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ernest František | 29 | -19,6 | 61 | 66,0 | 52 | 24,4 | 142 | 70,8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Štěpánek Milan | 30 | -1,0 | 70 | 90,6 | 39 | 32,6 | 139 | 122,2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Levčík Milan | 61 | 55,0 | 52 | 21,0 | 25 | -24,6 | 138 | 51,4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Potěšil Karel | 70 | 44,6 | 34 | -1,6 | 32 | 9,4 | 136 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Pavlovský Pavel | 59 | 38,8 | 59 | 38,6 | 17 | -38,4 | 135 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Šindelář Vladislav | 35 | -8,8 | 38 | -8,8 | 59 | 3,0 | 132 | -14,6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Hobl Václav | 57 | 22,4 | 43 | 21,6 | 28 | -1,0 | 128 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Jandík Petr | 41 | 26,4 | 20 | -53,8 | 66 | 48,2 | 127 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Brožík Václav | 53 | 31,2 | 26 | 4,0 | 46 | 8,6 | 125 | 43,8 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Černý Jiří | 33 | -22,0 | 40 | 11,6 | 49 | 22,8 | 122 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Dražan Jiří | 46 | 18,0 | 30 | -95,8 | 45 | 5,6 | 121 | -72,2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Dongres Petr | 28 | -47,4 | 50 | 10,0 | 38 | 20,6 | 116 | -16,8 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Květ Václav | 45 | 17,0 | 33 | -8,6 | 34 | 13,2 | 112 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Hurt Miroslav | 0 | 0,0 | 54 | 18,8 | 57 | 96,8 | 111 | 115,6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Běle Ladislav | 55 | -3,2 | 37 | -26,8 | 19 | -27,4 | 111 | -57,4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Žáček Karel st. | 24 | -59,6 | 31 | -46,8 | 54 | 37,2 | 109 | -69,2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Dýdek Jaroslav | 39 | 2,4 | 32 | -10,8 | 37 | 20,4 | 108 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Čech Josef | 40 | 14,0 | 53 | 31,2 | 14 | -46,6 | 107 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Kratochvíl Vladislav | 31 | -46,2 | 47 | -10,2 | 26 | -13,4 | 104 | -69,8 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Trefný Vlastimil | 25 | -26,2 | 25 | -20,4 | 53 | 27,4 | 103 | -19,2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Žáček Karel ml. | 27 | -27,6 | 55 | 28,6 | 20 | -20,2 | 102 | -19,2 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Hošek Libor | 37 | -3,0 | 39 | 4,8 | 24 | -58,0 | 100 | -56,2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Andrlík Jarmil | 48 | 6,8 | 46 | 49,8 | 0 | 0 | 94 | 56,6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Válek Ruda | 34 | -15,2 | 26 | -20,2 | 33 | 12,8 | 93 | -22,6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Benedikt Pavel | 38 | 0,0 | 23 | -26,0 | 30 | -13,0 | 91 | -39,0 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Čermák Jan | 32 | -22,8 | 19 | -58,0 | 37 | 20,4 | 88 | -60,4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Běle Jiří | 44 | -5,8 | 18 | -75,6 | 21 | -4,6 | 83 | -86,0 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Oroš Karel | 23 | -69,8 | 35 | 2,8 | 18 | -36,4 | 76 | -103,4 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Šampalík Václav | 43 | -16,4 | 29 | 14,4 | 0 | 0,0 | 72 | -2,0 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Leština Václav | 36 | -3,4 | 28 | -14,2 | 0 | 0,0 | 64 | -17,6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Kasl Petr | 61 | 28,0 | 61 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Lehečka Josef | 26 | -40 | 24 | -49,6 | 10 | -68,8 | 60 | -158,4 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Fojt Jaroslav | 54 | 44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 54 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Pánek Jaroslav | 0 | 0,0 | 51 | 18,4 | 0 | 0,0 | 51 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Trojan františek | 51 | 11,4 | 51 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Zimerman Jiří | 50 | 40,2 | 50 | 40,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Varga Stanislav | 49 | 22,8 | 49 | 22,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Šmíro Štefan | 0 | 0,0 | 49 | 9,2 | 0 | 0,0 | 49 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Růžička Milan | 0 | 0,0 | 44 | 23,6 | 0 | 0,0 | 44 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Hnát Libor | 43 | 0,2 | 43 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kempes petr | 41 | -11,2 | 41 | -11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Trubenbach František | 35 | 17,4 | 35 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kuták Jaroslav | 0 | 0,0 | 22 | -66,8 | 11 | -60,4 | 33 | -127,2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Mezera Josef | 31 | -9,8 | 31 | -9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pálek Jan | 29 | 10,0 | 29 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pivrnec Jan | 27 | -13,2 | 27 | -13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jindřich Zdeněk | 23 | -4,6 | 23 | -4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vokoun František | 22 | -13,8 | 22 | -13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Navrátil Josef | 0 | 0,0 | 21 | -88,8 | 0 | 0,0 | 21 | -88,8 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Vomela Josef | 16 | -46,8 | 16 | -46,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Svoboda František | 15 | -20,0 | 15 | -20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kuchát Miroslav | 13 | -59,6 | 13 | -59,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jindřich Rudolf | 12 | -64,0 | 12 | -64,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Koval Jan | 50 | 18,2 | -41 | 13,2 | 0 | 0,0 | 9 | 31,4 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Špiroch Václav | 9 | -71,4 | 9 | -71,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kugler Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Jaklín Jiří | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Švejda Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kříž Luboš | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Černý Václav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Novák Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Šindler Vladimír | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dolejší Pavel | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vladimír Pavel | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vild Václav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Černohorský Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Pešík Libor | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Burian Richard | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Nováček Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Šiška Libor | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Vodička Jan | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rupert Karel | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Pressler Bohumil | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kalián Karel | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Čečák Jaroslav51 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hinterholzinger Petr | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Poláček Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ČernýJiří str. | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hess Zdeněk | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hoduljak Richard | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Soukup František | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Popp Luboš | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Vokurka Miloslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Uhlíř Vladimír | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Chalupský Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Vokela Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Kepka Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Jůza Miloslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Mužík Felix | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Schindler Milan | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Bořík Zdeněk | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hora Jiří | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Sojkla Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Cimický Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Kucík Jaroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Novák Pavel | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Pospíšil Miloš | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Boháč František | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Dongres Jan | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Varvarovský ladislav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Denk Vladimír | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Mezera Josef | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Drabík Tomáš | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Maťák Milan | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Beran Václav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Špiroch Václav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Liška Zdeněk | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Kraus Miroslav | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |